NexMetals Mining - 16 Year Stock Price History | NEXM
- The all-time high NexMetals Mining stock closing price was 1010.00 on January 12, 2011.
- The NexMetals Mining 52-week high stock price is 12.12, which is 110.4% above the current share price.
- The NexMetals Mining 52-week low stock price is 3.88, which is 32.6% below the current share price.
- The average NexMetals Mining stock price for the last 52 weeks is 6.91.
| NexMetals Mining Historical Annual Stock Price Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Stock Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2025 | 6.0445 | 5.9000 | 9.5800 | 4.5000 | 5.7650 | -3.92% |
| 2024 | 12.4333 | 18.3400 | 24.6800 | 6.0000 | 6.0000 | -67.85% |
| 2023 | 21.1035 | 23.4000 | 32.6000 | 13.9000 | 18.6600 | -22.06% |
| 2022 | 38.3704 | 34.3000 | 48.9000 | 17.0000 | 23.9400 | -29.59% |
| 2021 | 24.6829 | 12.0000 | 49.0000 | 11.5000 | 34.0000 | 183.33% |
| 2020 | 10.2004 | 12.0000 | 21.4000 | 4.5000 | 12.0000 | 0.00% |
| 2019 | 17.2210 | 29.0000 | 37.0000 | 2.3000 | 12.0000 | -40.00% |
| 2018 | 50.1554 | 57.0000 | 75.0000 | 20.0000 | 20.0000 | -69.70% |
| 2017 | 59.3665 | 65.0000 | 76.0000 | 43.0000 | 66.0000 | 1.54% |
| 2016 | 65.7698 | 70.0000 | 107.0000 | 50.0000 | 65.0000 | -7.14% |
| 2015 | 155.3690 | 209.0000 | 227.0000 | 64.0000 | 70.0000 | -66.51% |
| 2014 | 310.0317 | 220.0000 | 600.0000 | 175.0000 | 209.0000 | -5.00% |
| 2013 | 206.6667 | 141.0000 | 414.0000 | 121.0000 | 220.0000 | 56.03% |
| 2012 | 172.7320 | 90.0000 | 293.0000 | 90.0000 | 141.0000 | 56.67% |
| 2011 | 199.8492 | 50.0000 | 1010.0000 | 50.0000 | 90.0000 | 80.00% |
| 2010 | 167.9365 | 200.0000 | 960.0000 | 20.0000 | 50.0000 | -75.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $0.116B | $0.000B |
| NexMetals Mining Corp. is a mineral exploration and development company. It focused on the redevelopment of the previously producing copper, nickel and cobalt resources mines owned by the Company in the Republic of Botswana. NexMetals Mining Corp. is based in Canada. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | Australia | $135.892B | 0.00 |
| Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $76.027B | 0.00 |
| Glencore (GLNCY) | Switzerland | $46.381B | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $42.327B | 47.57 |
| Fortescue (FSUGY) | Australia | $38.403B | 0.00 |
| Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.069B | 0.00 |
| Cameco (CCJ) | Canada | $30.682B | 81.00 |
| Teck Resources (TECK) | Canada | $15.105B | 21.42 |
| Reliance (RS) | United States | $15.046B | 20.35 |
| Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.544B | 11.53 |
| MP Materials (MP) | United States | $12.073B | 0.00 |
| South32 (SOUHY) | Australia | $8.305B | 0.00 |
| Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.230B | 0.00 |
| Lynas (LYSDY) | Australia | $8.223B | 0.00 |
| OR Royalties (OR) | Canada | $5.685B | 53.95 |
| HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.349B | 14.85 |
| NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.690B | 0.00 |
| Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $3.336B | 17.69 |
| Materion (MTRN) | United States | $2.274B | 20.09 |
| Aura Minerals (AUGO) | $2.274B | 0.00 | |
| Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.176B | 11.62 |
| Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.833B | 0.00 |
| Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.820B | 0.00 |
| Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.745B | 0.00 |
| TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.691B | 0.00 |
| USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.296B | 0.00 |
| MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.000B | 0.00 |
| Almonty Industries (ALM) | $0.907B | 0.00 | |
| Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.906B | 0.00 |
| Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.771B | 0.00 |
| Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.642B | 0.00 |
| Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.598B | 0.00 |
| McEwen (MUX) | Canada | $0.576B | 0.00 |
| Critical Metals (CRML) | Australia | $0.572B | 0.00 |
| EnCore Energy (EU) | United States | $0.399B | 0.00 |
| Lifezone Metals (LZM) | $0.340B | 0.00 | |
| NioCorp Developments (NB) | United States | $0.236B | 0.00 |
| Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.205B | 0.00 |
| Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.194B | 0.00 |
| Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.161B | 0.00 |
| Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.145B | 0.00 |
| American Resources (AREC) | United States | $0.112B | 0.00 |
| Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.097B | 0.00 |
| Largo (LGO) | Canada | $0.090B | 0.00 |
| Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.037B | 0.00 |
| Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.019B | 0.00 |
| New Era Energy & Digital (NUAI) | United States | $0.006B | 0.00 |
| China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
| Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
