DNOW Quick Ratio 2012-2025 | DNOW
DNOW Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.68B | $0.46B | 1.48 |
2024-12-31 | $0.68B | $0.44B | 1.53 |
2024-09-30 | $0.69B | $0.42B | 1.66 |
2024-06-30 | $0.62B | $0.41B | 1.52 |
2024-03-31 | $0.62B | $0.46B | 1.34 |
2023-12-31 | $0.70B | $0.42B | 1.68 |
2023-09-30 | $0.62B | $0.42B | 1.46 |
2023-06-30 | $0.65B | $0.50B | 1.30 |
2023-03-31 | $0.62B | $0.45B | 1.39 |
2022-12-31 | $0.64B | $0.44B | 1.45 |
2022-09-30 | $0.69B | $0.46B | 1.51 |
2022-06-30 | $0.64B | $0.41B | 1.56 |
2022-03-31 | $0.65B | $0.40B | 1.65 |
2021-12-31 | $0.63B | $0.37B | 1.72 |
2021-09-30 | $0.63B | $0.38B | 1.68 |
2021-06-30 | $0.58B | $0.34B | 1.70 |
2021-03-31 | $0.64B | $0.30B | 2.13 |
2020-12-31 | $0.60B | $0.27B | 2.20 |
2020-09-30 | $0.56B | $0.26B | 2.12 |
2020-06-30 | $0.53B | $0.28B | 1.90 |
2020-03-31 | $0.59B | $0.39B | 1.52 |
2019-12-31 | $0.60B | $0.40B | 1.52 |
2019-09-30 | $0.60B | $0.47B | 1.28 |
2019-06-30 | $0.60B | $0.47B | 1.28 |
2019-03-31 | $0.62B | $0.48B | 1.30 |
2018-12-31 | $0.62B | $0.44B | 1.40 |
2018-09-30 | $0.67B | $0.47B | 1.44 |
2018-06-30 | $0.61B | $0.42B | 1.45 |
2018-03-31 | $0.60B | $0.44B | 1.35 |
2017-12-31 | $0.54B | $0.39B | 1.37 |
2017-09-30 | $0.59B | $0.42B | 1.39 |
2017-06-30 | $0.54B | $0.39B | 1.39 |
2017-03-31 | $0.53B | $0.40B | 1.34 |
2016-12-31 | $0.48B | $0.35B | 1.37 |
2016-09-30 | $0.49B | $0.29B | 1.69 |
2016-06-30 | $0.52B | $0.30B | 1.71 |
2016-03-31 | $0.57B | $0.30B | 1.88 |
2015-12-31 | $0.60B | $0.31B | 1.95 |
2015-09-30 | $0.76B | $0.39B | 1.96 |
2015-06-30 | $0.84B | $0.45B | 1.88 |
2015-03-31 | $0.96B | $0.53B | 1.83 |
2014-12-31 | $1.10B | $0.62B | 1.77 |
2014-09-30 | $1.13B | $0.58B | 1.95 |
2014-06-30 | $1.06B | $0.51B | 2.09 |
2014-03-31 | $0.99B | $0.42B | 2.35 |
2013-12-31 | $0.81B | $0.36B | 2.24 |
2013-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2013-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2013-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2012-12-31 | $0.87B | $0.39B | 2.22 |
2011-12-31 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $1.552B | $2.373B |
DNOW Inc. is a supplier of energy and industrial products and packaged, engineered process and production equipment. It offers a broad set of supply chain solutions combined with a suite of digital solutions branded as DigitalNOW(R) which provide customers technology for digital commerce, data and information management. DNOW Inc., formerly known as NOW Inc., is based in HOUSTON. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $93.273B | 26.68 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $90.144B | 53.44 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $75.856B | 27.79 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $75.394B | 25.48 |
Ferguson (FERG) | United States | $45.600B | 24.47 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $34.314B | 22.65 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $31.129B | 25.51 |
Dover (DOV) | United States | $24.210B | 19.70 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.571B | 34.85 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $18.157B | 25.85 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $14.128B | 0.00 |
Graco (GGG) | United States | $13.985B | 30.14 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $13.002B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.459B | 41.21 |
IDEX (IEX) | United States | $12.405B | 21.23 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.061B | 22.07 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.701B | 23.09 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $11.665B | 24.97 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.712B | 25.20 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.663B | 15.39 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.909B | 21.34 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.870B | 12.79 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.882B | 17.84 |
Middleby (MIDD) | United States | $6.721B | 13.76 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.208B | 17.85 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.793B | 37.89 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $4.000B | 35.75 |
ATS (ATS) | Canada | $2.705B | 27.98 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.548B | 15.14 |
Standex (SXI) | United States | $2.442B | 25.78 |
Xometry (XMTR) | United States | $2.416B | 0.00 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.836B | 21.27 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.703B | 26.34 |
Tennant (TNC) | United States | $1.505B | 14.76 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.084B | 20.91 |
Graham (GHM) | United States | $0.545B | 36.26 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.400B | 10.07 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.332B | 12.53 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.275B | 0.00 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.257B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.251B | 16.12 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.193B | 0.00 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.141B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.134B | 14.19 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.120B | 106.25 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.112B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.085B | 8.01 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.053B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.020B | 0.00 |