Ascent Industries Quick Ratio 2010-2025 | ACNT
Ascent Industries Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.08B | $0.03B | 2.60 |
2024-12-31 | $0.07B | $0.02B | 3.30 |
2024-09-30 | $0.04B | $0.02B | 1.81 |
2024-06-30 | $0.04B | $0.03B | 1.45 |
2024-03-31 | $0.04B | $0.03B | 1.25 |
2023-12-31 | $0.04B | $0.03B | 1.50 |
2023-09-30 | $0.05B | $0.04B | 1.41 |
2023-06-30 | $0.07B | $0.03B | 1.92 |
2023-03-31 | $0.06B | $0.04B | 1.55 |
2022-12-31 | $0.10B | $0.03B | 3.07 |
2022-09-30 | $0.06B | $0.06B | 1.01 |
2022-06-30 | $0.07B | $0.07B | 0.97 |
2022-03-31 | $0.07B | $0.06B | 1.18 |
2021-12-31 | $0.06B | $0.05B | 1.12 |
2021-09-30 | $0.05B | $0.05B | 1.08 |
2021-06-30 | $0.05B | $0.04B | 1.30 |
2021-03-31 | $0.05B | $0.04B | 1.34 |
2020-12-31 | $0.04B | $0.03B | 1.35 |
2020-09-30 | $0.05B | $0.04B | 1.33 |
2020-06-30 | $0.05B | $0.04B | 1.31 |
2020-03-31 | $0.06B | $0.04B | 1.35 |
2019-12-31 | $0.05B | $0.04B | 1.21 |
2019-09-30 | $0.06B | $0.05B | 1.19 |
2019-06-30 | $0.06B | $0.05B | 1.14 |
2019-03-31 | $0.06B | $0.05B | 1.17 |
2018-12-31 | $0.05B | $0.04B | 1.43 |
2018-09-30 | $0.06B | $0.06B | 1.04 |
2018-06-30 | $0.06B | $0.04B | 1.57 |
2018-03-31 | $0.04B | $0.04B | 1.11 |
2017-12-31 | $0.04B | $0.03B | 1.07 |
2017-09-30 | $0.04B | $0.04B | 1.14 |
2017-06-30 | $0.05B | $0.04B | 1.26 |
2017-03-31 | $0.04B | $0.03B | 1.29 |
2016-12-31 | $0.04B | $0.03B | 1.13 |
2016-09-30 | $0.03B | $0.02B | 1.32 |
2016-06-30 | $0.03B | $0.03B | 1.05 |
2016-03-31 | $0.03B | $0.02B | 1.08 |
2015-12-31 | $0.02B | $0.03B | 0.79 |
2015-09-30 | $0.03B | $0.02B | 1.25 |
2015-06-30 | $0.03B | $0.03B | 1.31 |
2015-03-31 | $0.04B | $0.03B | 1.29 |
2014-12-31 | $0.04B | $0.04B | 0.92 |
2014-09-30 | $0.06B | $0.03B | 2.01 |
2014-06-30 | $0.06B | $0.03B | 1.71 |
2014-03-31 | $0.05B | $0.03B | 1.53 |
2013-12-31 | $0.05B | $0.03B | 1.95 |
2013-09-30 | $0.04B | $0.03B | 1.48 |
2013-06-30 | $0.05B | $0.03B | 1.55 |
2013-03-31 | $0.04B | $0.03B | 1.63 |
2012-12-31 | $0.04B | $0.03B | 1.63 |
2012-09-30 | $0.04B | $0.03B | 1.65 |
2012-06-30 | $0.04B | $0.02B | 1.60 |
2012-03-31 | $0.04B | $0.02B | 1.53 |
2011-12-31 | $0.03B | $0.02B | 1.73 |
2011-09-30 | $0.03B | $0.02B | 1.66 |
2011-06-30 | $0.03B | $0.02B | 1.24 |
2011-03-31 | $0.03B | $0.03B | 1.24 |
2010-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.62 |
2010-09-30 | $0.03B | $0.02B | 1.42 |
2010-06-30 | $0.02B | $0.02B | 1.53 |
2010-03-31 | $0.03B | $0.01B | 1.83 |
2009-12-31 | $0.03B | $0.01B | 2.46 |
2009-09-30 | $0.03B | $0.01B | 3.01 |
2009-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.95 |
2009-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.48 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.112B | $0.178B |
Ascent Industries Co. encompasses a portfolio of manufacturing businesses including Manufacturers Chemicals, DanChem, CRI Tolling, Bristol Tubular Products, Specialty Pipe & Tube, the stainless steel and galvanized pipe and tube operations of Marcegaglia USA, and American Stainless Tubing. Ascent Industries Co., formerly known as Synalloy Corporation, is based in Oak Brook, Illinois. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $93.273B | 26.68 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $90.144B | 53.44 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $75.856B | 27.79 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $75.394B | 25.48 |
Ferguson (FERG) | United States | $45.600B | 24.47 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $34.314B | 22.65 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $31.129B | 25.51 |
Dover (DOV) | United States | $24.210B | 19.70 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.571B | 34.85 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $18.157B | 25.85 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $14.128B | 0.00 |
Graco (GGG) | United States | $13.985B | 30.14 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $13.002B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.459B | 41.21 |
IDEX (IEX) | United States | $12.405B | 21.23 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.061B | 22.07 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.701B | 23.09 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $11.665B | 24.97 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.712B | 25.20 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.663B | 15.39 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.909B | 21.34 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.870B | 12.79 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.882B | 17.84 |
Middleby (MIDD) | United States | $6.721B | 13.76 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.208B | 17.85 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.793B | 37.89 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $4.000B | 35.75 |
ATS (ATS) | Canada | $2.705B | 27.98 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.548B | 15.14 |
Standex (SXI) | United States | $2.442B | 25.78 |
Xometry (XMTR) | United States | $2.416B | 0.00 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.836B | 21.27 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.703B | 26.34 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.552B | 15.25 |
Tennant (TNC) | United States | $1.505B | 14.76 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.084B | 20.91 |
Graham (GHM) | United States | $0.545B | 36.26 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.400B | 10.07 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.332B | 12.53 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.275B | 0.00 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.257B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.251B | 16.12 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.193B | 0.00 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.141B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.134B | 14.19 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.120B | 106.25 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.085B | 8.01 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.053B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.020B | 0.00 |