DNOW ROA 2012-2025 | DNOW
DNOW ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2025-06-30 | $0.08B | $1.66B | 5.03% |
2025-03-31 | $0.08B | $1.65B | 5.05% |
2024-12-31 | $0.08B | $1.62B | 5.03% |
2024-09-30 | $0.20B | $1.59B | 12.88% |
2024-06-30 | $0.22B | $1.56B | 14.71% |
2024-03-31 | $0.23B | $1.59B | 15.75% |
2023-12-31 | $0.24B | $1.53B | 17.19% |
2023-09-30 | $0.13B | $1.38B | 9.55% |
2023-06-30 | $0.14B | $1.42B | 10.17% |
2023-03-31 | $0.13B | $1.33B | 9.90% |
2022-12-31 | $0.13B | $1.32B | 10.15% |
2022-09-30 | $0.11B | $1.28B | 9.01% |
2022-06-30 | $0.07B | $1.20B | 6.30% |
2022-03-31 | $0.05B | $1.16B | 4.05% |
2021-12-31 | $0.01B | $1.10B | 0.46% |
2021-09-30 | $-0.05B | $1.10B | -4.85% |
2021-06-30 | $-0.08B | $1.07B | -7.53% |
2021-03-31 | $-0.11B | $1.03B | -10.24% |
2020-12-31 | $-0.43B | $1.01B | -39.61% |
2020-09-30 | $-0.52B | $1.04B | -42.66% |
2020-06-30 | $-0.49B | $1.07B | -34.71% |
2020-03-31 | $-0.45B | $1.20B | -27.76% |
2019-12-31 | $-0.10B | $1.59B | -5.44% |
2019-09-30 | $0.06B | $1.79B | 3.17% |
2019-06-30 | $0.07B | $1.85B | 3.68% |
2019-03-31 | $0.07B | $1.90B | 3.69% |
2018-12-31 | $0.05B | $1.80B | 2.86% |
2018-09-30 | $0.03B | $1.86B | 1.82% |
2018-06-30 | $0.00B | $1.81B | 0.22% |
2018-03-31 | $-0.03B | $1.82B | -1.53% |
2017-12-31 | $-0.05B | $1.75B | -3.02% |
2017-09-30 | $-0.12B | $1.78B | -7.12% |
2017-06-30 | $-0.17B | $1.70B | -10.01% |
2017-03-31 | $-0.19B | $1.66B | -11.43% |
2016-12-31 | $-0.23B | $1.60B | -13.63% |
2016-09-30 | $-0.41B | $1.71B | -23.23% |
2016-06-30 | $-0.58B | $1.81B | -30.65% |
2016-03-31 | $-0.56B | $1.74B | -26.98% |
2015-12-31 | $-0.50B | $1.83B | -22.07% |
2015-09-30 | $-0.24B | $2.19B | -9.65% |
2015-06-30 | $0.02B | $2.47B | 0.70% |
2015-03-31 | $0.06B | $2.61B | 2.50% |
2014-12-31 | $0.12B | $2.60B | 4.61% |
2014-09-30 | $0.13B | $2.56B | 5.61% |
2014-06-30 | $0.14B | $2.47B | 8.06% |
2014-03-31 | $0.15B | $2.34B | 12.99% |
2013-12-31 | $0.15B | $2.18B | 26.94% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $1.714B | $2.373B |
DNOW Inc. is a supplier of energy and industrial products and packaged, engineered process and production equipment. It offers a broad set of supply chain solutions combined with a suite of digital solutions branded as DigitalNOW(R) which provide customers technology for digital commerce, data and information management. DNOW Inc., formerly known as NOW Inc., is based in HOUSTON. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $97.028B | 27.75 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $86.652B | 51.37 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $77.806B | 28.50 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $77.145B | 26.07 |
Ferguson (FERG) | United States | $45.578B | 24.46 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $33.902B | 22.38 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $31.570B | 25.87 |
Dover (DOV) | United States | $24.528B | 19.96 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.233B | 34.25 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $16.837B | 23.97 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $14.729B | 0.00 |
Graco (GGG) | United States | $14.149B | 30.50 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $13.002B | 0.00 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.647B | 22.53 |
IDEX (IEX) | United States | $12.385B | 21.20 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.308B | 40.71 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $10.870B | 23.27 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $10.152B | 20.03 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.951B | 26.05 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.912B | 15.78 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.961B | 21.46 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.920B | 12.86 |
Flowserve (FLS) | United States | $7.018B | 18.19 |
Middleby (MIDD) | United States | $6.936B | 14.20 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.584B | 18.93 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.544B | 35.92 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.807B | 34.03 |
ATS (ATS) | Canada | $2.707B | 28.00 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.690B | 15.99 |
Xometry (XMTR) | United States | $2.513B | 0.00 |
Standex (SXI) | United States | $2.463B | 26.00 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.960B | 22.70 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.798B | 27.82 |
Tennant (TNC) | United States | $1.515B | 14.86 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.125B | 21.71 |
Graham (GHM) | United States | $0.538B | 35.80 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.359B | 13.56 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.341B | 8.57 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.275B | 0.00 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.267B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.259B | 16.67 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.236B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.179B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.154B | 16.33 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.130B | 0.00 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.114B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.084B | 7.88 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.048B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.019B | 0.00 |