Paul Mueller Quick Ratio 2010-2025 | MUEL
Paul Mueller Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.08B | $0.08B | 1.07 |
2024-12-31 | $0.08B | $0.07B | 1.15 |
2024-09-30 | $0.07B | $0.06B | 1.10 |
2024-06-30 | $0.06B | $0.06B | 1.01 |
2024-03-31 | $0.07B | $0.07B | 1.07 |
2023-12-31 | $0.06B | $0.06B | 1.06 |
2023-09-30 | $0.07B | $0.08B | 0.86 |
2023-06-30 | $0.07B | $0.09B | 0.79 |
2023-03-31 | $0.06B | $0.09B | 0.73 |
2022-12-31 | $0.06B | $0.09B | 0.72 |
2022-09-30 | $0.05B | $0.07B | 0.71 |
2022-06-30 | $0.04B | $0.06B | 0.68 |
2022-03-31 | $0.04B | $0.05B | 0.73 |
2021-12-31 | $0.04B | $0.04B | 0.88 |
2021-09-30 | $0.04B | $0.05B | 0.88 |
2021-06-30 | $0.04B | $0.04B | 0.97 |
2021-03-31 | $0.04B | $0.04B | 0.99 |
2020-12-31 | $0.05B | $0.04B | 1.17 |
2020-09-30 | $0.04B | $0.04B | 1.00 |
2020-06-30 | $0.04B | $0.05B | 0.91 |
2020-03-31 | $0.04B | $0.05B | 0.75 |
2019-12-31 | $0.03B | $0.04B | 0.76 |
2019-09-30 | $0.03B | $0.05B | 0.59 |
2019-06-30 | $0.04B | $0.06B | 0.66 |
2019-03-31 | $0.03B | $0.06B | 0.54 |
2018-12-31 | $0.03B | $0.05B | 0.64 |
2018-09-30 | $0.04B | $0.06B | 0.65 |
2018-06-30 | $0.04B | $0.06B | 0.65 |
2018-03-31 | $0.03B | $0.06B | 0.55 |
2017-12-31 | $0.03B | $0.05B | 0.63 |
2017-09-30 | $0.03B | $0.05B | 0.68 |
2017-06-30 | $0.03B | $0.05B | 0.55 |
2017-03-31 | $0.02B | $0.04B | 0.57 |
2016-12-31 | $0.02B | $0.04B | 0.55 |
2016-09-30 | $0.03B | $0.04B | 0.67 |
2016-06-30 | $0.03B | $0.05B | 0.56 |
2016-03-31 | $0.03B | $0.05B | 0.52 |
2015-12-31 | $0.03B | $0.05B | 0.53 |
2015-09-30 | $0.03B | $0.06B | 0.60 |
2015-06-30 | $0.03B | $0.06B | 0.56 |
2015-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.03B | $0.06B | 0.61 |
2014-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2014-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2014-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2013-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-06-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2012-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2011-12-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2010-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-09-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2010-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2010-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-12-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2009-09-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-03-31 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.403B | $0.249B |
MUELLER (PAUL) manufactures high-quality stainless steel tanks and industrial processing equipment. Products include dairy farm equipment; food, dairy, meat and poultry processing equipment; beer, wine and beverage equipment; chemical and pharmaceutical equipment; industrial heat transfer equipment; thermal energy storage equipment; and water distilling/pure steam equipment. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $94.070B | 26.91 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $90.593B | 53.71 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $75.563B | 25.54 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $75.246B | 27.56 |
Ferguson (FERG) | United States | $45.571B | 24.46 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $34.385B | 22.70 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $31.355B | 25.70 |
Dover (DOV) | United States | $24.293B | 19.77 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.704B | 35.08 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $17.992B | 25.62 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $14.133B | 0.00 |
Graco (GGG) | United States | $14.067B | 30.32 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $13.002B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.591B | 41.64 |
IDEX (IEX) | United States | $12.331B | 21.11 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.099B | 22.14 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $11.626B | 24.89 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $11.580B | 22.85 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.905B | 25.92 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.734B | 15.50 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.978B | 12.94 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.932B | 21.39 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.960B | 18.04 |
Middleby (MIDD) | United States | $6.625B | 13.56 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.298B | 18.11 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $5.001B | 39.53 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $4.044B | 36.14 |
ATS (ATS) | Canada | $2.683B | 27.75 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.548B | 15.14 |
Standex (SXI) | United States | $2.461B | 25.98 |
Xometry (XMTR) | United States | $2.407B | 0.00 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.907B | 22.09 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.707B | 26.41 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.570B | 15.43 |
Tennant (TNC) | United States | $1.523B | 14.94 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.087B | 20.96 |
Graham (GHM) | United States | $0.549B | 36.50 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.333B | 12.57 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.275B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.259B | 16.67 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.248B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.199B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.141B | 14.95 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.141B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.125B | 110.62 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.113B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.079B | 7.45 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.051B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.020B | 0.00 |