Natera Operating Margin 2014-2025 | NTRA
| Natera Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-06-30 | $1.97B | $-0.29B | -14.91% |
| 2025-03-31 | $1.83B | $-0.23B | -12.40% |
| 2024-12-31 | $1.70B | $-0.22B | -13.08% |
| 2024-09-30 | $1.53B | $-0.24B | -15.80% |
| 2024-06-30 | $1.36B | $-0.31B | -23.09% |
| 2024-03-31 | $1.21B | $-0.38B | -31.62% |
| 2023-12-31 | $1.08B | $-0.45B | -41.22% |
| 2023-09-30 | $0.99B | $-0.50B | -50.91% |
| 2023-06-30 | $0.93B | $-0.51B | -54.89% |
| 2023-03-31 | $0.87B | $-0.54B | -62.44% |
| 2022-12-31 | $0.82B | $-0.54B | -65.98% |
| 2022-09-30 | $0.78B | $-0.54B | -69.46% |
| 2022-06-30 | $0.72B | $-0.57B | -78.84% |
| 2022-03-31 | $0.67B | $-0.54B | -81.26% |
| 2021-12-31 | $0.63B | $-0.47B | -74.88% |
| 2021-09-30 | $0.56B | $-0.40B | -71.28% |
| 2021-06-30 | $0.50B | $-0.31B | -61.11% |
| 2021-03-31 | $0.45B | $-0.25B | -54.69% |
| 2020-12-31 | $0.39B | $-0.22B | -55.64% |
| 2020-09-30 | $0.36B | $-0.18B | -49.31% |
| 2020-06-30 | $0.34B | $-0.14B | -41.94% |
| 2020-03-31 | $0.33B | $-0.12B | -36.47% |
| 2019-12-31 | $0.30B | $-0.12B | -38.74% |
| 2019-09-30 | $0.29B | $-0.11B | -39.16% |
| 2019-06-30 | $0.27B | $-0.12B | -43.22% |
| 2019-03-31 | $0.26B | $-0.12B | -44.27% |
| 2018-12-31 | $0.26B | $-0.12B | -44.75% |
| 2018-09-30 | $0.24B | $-0.13B | -54.55% |
| 2018-06-30 | $0.23B | $-0.13B | -56.22% |
| 2018-03-31 | $0.22B | $-0.13B | -59.46% |
| 2017-12-31 | $0.21B | $-0.14B | -65.07% |
| 2017-09-30 | $0.20B | $-0.13B | -64.85% |
| 2017-06-30 | $0.20B | $-0.13B | -66.00% |
| 2017-03-31 | $0.20B | $-0.13B | -63.50% |
| 2016-12-31 | $0.21B | $-0.10B | -47.89% |
| 2016-09-30 | $0.22B | $-0.08B | -34.84% |
| 2016-06-30 | $0.21B | $-0.07B | -33.49% |
| 2016-03-31 | $0.21B | $-0.06B | -30.73% |
| 2015-12-31 | $0.19B | $-0.06B | -31.05% |
| 2015-06-30 | $0.14B | $-0.02B | -11.59% |
| 2015-03-31 | $0.13B | $0.00B | -1.55% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Services | $22.743B | $1.697B |
| Natera, Inc. offers genetic testing and diagnostics with proprietary bioinformatics and molecular technology. Natera, Inc. is headquartered in San Carlos, California. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Danaher (DHR) | United States | $147.686B | 27.39 |
| CVS Health (CVS) | United States | $90.749B | 11.28 |
| Elevance Health (ELV) | United States | $69.812B | 9.39 |
| Cencora (COR) | United States | $56.166B | 18.70 |
| DiDi Global (DIDIY) | China | $27.862B | 29.60 |
| Labcorp Holdings (LH) | United States | $23.139B | 18.39 |
| BioMerieux (BMXMF) | France | $17.423B | 0.00 |
| EUROFINS SCIENT (ERFSF) | Luxembourg | $14.474B | 0.00 |
| ICON (ICLR) | Ireland | $13.871B | 13.35 |
| Medpace Holdings (MEDP) | United States | $13.184B | 34.89 |
| CochLear (CHEOY) | Australia | $12.924B | 0.00 |
| Solventum (SOLV) | United States | $12.643B | 13.05 |
| Viatris (VTRS) | United States | $12.137B | 4.32 |
| Caris Life Sciences,�Inc (CAI) | United States | $10.796B | 0.00 |
| Revvity (RVTY) | United States | $10.589B | 18.66 |
| Avantor (AVTR) | United States | $9.067B | 13.30 |
| Charles River Laboratories (CRL) | United States | $8.057B | 15.29 |
| Sonic Healthcare (SKHHY) | Australia | $7.725B | 0.00 |
| HealthEquity (HQY) | United States | $7.725B | 33.84 |
| Bausch + Lomb (BLCO) | Canada | $5.112B | 34.38 |
| Sotera Health (SHC) | United States | $4.658B | 26.03 |
| BrightSpring Health Services (BTSG) | United States | $4.246B | 32.39 |
| Amplifon S.p.A (AMFPF) | Italy | $3.937B | 21.83 |
| GeneDx Holdings (WGS) | United States | $3.627B | 83.06 |
| Alignment Healthcare (ALHC) | United States | $3.105B | 0.00 |
| KindlyMD (NAKA) | United States | $3.035B | 0.00 |
| Concentras Parent (CON) | United States | $2.930B | 18.58 |
| Surgery Partners (SGRY) | United States | $2.909B | 36.60 |
| Organon (OGN) | United States | $2.358B | 2.57 |
| Premier (PINC) | United States | $2.129B | 19.74 |
| Progyny (PGNY) | United States | $1.947B | 41.16 |
| Ardent Health (ARDT) | United States | $1.793B | 6.92 |
| PACS (PACS) | United States | $1.777B | 0.00 |
| GoodRx Holdings (GDRX) | United States | $1.504B | 25.47 |
| Pediatrix Medical (MD) | United States | $1.483B | 9.90 |
| Teladoc Health (TDOC) | United States | $1.380B | 0.00 |
| Omada Health (OMDA) | $1.246B | 0.00 | |
| Establishment Labs Holdings (ESTA) | $1.210B | 0.00 | |
| Ryman Healthcare (RYHTY) | New Zealand | $0.962B | 0.00 |
| Embecta (EMBC) | United States | $0.831B | 4.87 |
| AMN Healthcare Services Inc (AMN) | United States | $0.780B | 9.64 |
| CareDx (CDNA) | United States | $0.682B | 12.56 |
| Performant Healthcare (PHLT) | United States | $0.600B | 0.00 |
| InnovAge Holding (INNV) | United States | $0.524B | 0.00 |
| Agilon Health (AGL) | United States | $0.510B | 0.00 |
| Nutex Health (NUTX) | United States | $0.500B | 7.57 |
| Sonida Senior Living (SNDA) | United States | $0.495B | 0.00 |
| QDM (QDMI) | Hong Kong, SAR China | $0.493B | 84.50 |
| COMPASS Pathways (CMPS) | United Kingdom | $0.457B | 0.00 |
| Auna S.A (AUNA) | Luxembourg | $0.455B | 6.83 |
| So-Young (SY) | China | $0.433B | 0.00 |
| SBC Medicals (SBC) | United States | $0.426B | 9.32 |
| Enhabit (EHAB) | United States | $0.402B | 26.47 |
| Oncology Institute (TOI) | United States | $0.326B | 0.00 |
| LifeMD (LFMD) | United States | $0.308B | 0.00 |
| Beauty Health (SKIN) | United States | $0.257B | 0.00 |
| Shoulder Innovations (SI) | United States | $0.227B | 0.00 |
| DocGo (DCGO) | United States | $0.161B | 0.00 |
| Ascend Wellness Holdings (AAWH) | United States | $0.149B | 0.00 |
| Sera Prognostics (SERA) | United States | $0.115B | 0.00 |
| Biodesix (BDSX) | United States | $0.068B | 0.00 |
| NeueHealth (NEUE) | United States | $0.060B | 0.00 |
| IceCure Medical (ICCM) | Israel | $0.057B | 0.00 |
| NeuroOne Medical Technologies (NMTC) | United States | $0.039B | 0.00 |
| Basel Medical Group (BMGL) | Singapore | $0.037B | 0.00 |
| SeaStar Medical Holding (ICU) | United States | $0.025B | 0.00 |
| OSR Holdings (OSRH) | United States | $0.021B | 0.00 |
| Intelligent Bio Solutions (INBS) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Co-Diagnostics (CODX) | United States | $0.012B | 0.00 |
| BioNexus Gene Lab (BGLC) | $0.010B | 0.00 | |
| ModivCare (MODV) | United States | $0.008B | 0.00 |
| XWELL (XWEL) | United States | $0.006B | 0.00 |
| ISpecimen (ISPC) | United States | $0.004B | 0.00 |
| INVO Fertility (IVF) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Pheton Holdings (PTHL) | China | $0.004B | 0.00 |
| Aclarion (ACON) | United States | $0.004B | 0.00 |
| NewGenIvf Group (NIVF) | Thailand | $0.002B | 0.00 |
| Cano Health (CANOQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
