Health Catalyst - 6 Year Stock Price History | HCAT
- The all-time high Health Catalyst stock closing price was 58.64 on June 08, 2021.
- The Health Catalyst 52-week high stock price is 9.24, which is 216.4% above the current share price.
- The Health Catalyst 52-week low stock price is 2.52, which is 13.7% below the current share price.
- The average Health Catalyst stock price for the last 52 weeks is 5.67.
| Health Catalyst Historical Annual Stock Price Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Average Stock Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
| 2025 | 4.3807 | 7.3350 | 7.4200 | 2.7000 | 2.9200 | -58.70% |
| 2024 | 7.6721 | 9.1200 | 11.2100 | 5.4800 | 7.0700 | -23.65% |
| 2023 | 11.1828 | 10.3900 | 14.7600 | 6.7100 | 9.2600 | -12.89% |
| 2022 | 17.0188 | 40.3300 | 40.3300 | 6.4700 | 10.6300 | -73.17% |
| 2021 | 50.4692 | 42.5600 | 58.6400 | 36.6800 | 39.6200 | -8.98% |
| 2020 | 32.2907 | 34.1100 | 44.8900 | 17.8000 | 43.5300 | 25.45% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Information Systems | $0.211B | $0.307B |
| Health Catalyst Inc. is a provider of data and analytics technology and services to healthcare organizations. Health Catalyst Inc. is based in Salt Lake City, Utah. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.466B | 59.12 |
| Tempus AI (TEM) | United States | $12.696B | 0.00 |
| Doximity (DOCS) | United States | $11.914B | 53.01 |
| Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.534B | 78.11 |
| IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.093B | 0.00 |
| Hinge Health (HNGE) | United States | $4.374B | 0.00 |
| Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.663B | 39.16 |
| Privia Health (PRVA) | United States | $2.603B | 192.82 |
| Heartflow (HTFL) | $2.489B | 0.00 | |
| Enovis (ENOV) | United States | $1.740B | 9.20 |
| Phreesia (PHR) | United States | $1.681B | 0.00 |
| 10x Genomics (TXG) | United States | $1.669B | 0.00 |
| Omnicell (OMCL) | United States | $1.466B | 28.24 |
| Schrodinger (SDGR) | United States | $1.428B | 0.00 |
| Azenta (AZTA) | United States | $1.388B | 60.58 |
| Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.292B | 0.00 |
| Claritev (CTEV) | United States | $1.115B | 0.00 |
| Evolent Health (EVH) | United States | $1.057B | 0.00 |
| Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.660B | 0.00 |
| Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.568B | 0.00 |
| Veradigm (MDRX) | United States | $0.520B | 0.00 |
| Standard BioTools (LAB) | United States | $0.485B | 0.00 |
| Talkspace (TALK) | United States | $0.430B | 128.50 |
| Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.347B | 0.00 |
| Carlsmed (CARL) | $0.333B | 0.00 | |
| TruBridge (TBRG) | United States | $0.293B | 51.40 |
| SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.237B | 0.00 |
| Outset Medical (OM) | United States | $0.237B | 0.00 |
| Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.214B | 0.00 |
| KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.190B | 0.00 |
| CapsoVision (CV) | United States | $0.182B | 0.00 |
| MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.137B | 0.00 |
| ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.119B | 0.00 |
| CareCloud (CCLD) | United States | $0.115B | 5.23 |
| American Well (AMWL) | United States | $0.115B | 0.00 |
| EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.086B | 0.00 |
| Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.074B | 0.00 |
| Pulmonx (LUNG) | United States | $0.062B | 0.00 |
| 111 (YI) | China | $0.061B | 0.00 |
| P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.052B | 0.00 |
| HeartBeam (BEAT) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Zhongchao (ZCMD) | China | $0.024B | 0.00 |
| Precipio (PRPO) | United States | $0.023B | 0.00 |
| Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.018B | 0.00 |
| Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
| HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.006B | 0.00 |
| Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
| Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
| MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
| PROFUSA (PFSA) | United States | $0.003B | 0.00 |
