Skeena Resources Net Worth 2021-2025 | SKE
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $1.731B | $0.000B |
| Skeena Resources Limited is a mining exploration company. It focused on developing precious metal properties principally in the Golden Triangle of northwest British Columbia, Canada. Skeena Resources Limited is based in Vancouver, Canada. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | Australia | $138.199B | 0.00 |
| Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $76.880B | 0.00 |
| Glencore (GLNCY) | Switzerland | $46.857B | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $42.831B | 48.14 |
| Fortescue (FSUGY) | Australia | $38.926B | 0.00 |
| Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.446B | 0.00 |
| Cameco (CCJ) | Canada | $31.100B | 82.10 |
| Teck Resources (TECK) | Canada | $15.342B | 21.75 |
| Reliance (RS) | United States | $15.034B | 20.33 |
| Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.639B | 11.61 |
| MP Materials (MP) | United States | $12.092B | 0.00 |
| Lynas (LYSDY) | Australia | $8.733B | 0.00 |
| Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.411B | 0.00 |
| South32 (SOUHY) | Australia | $8.368B | 0.00 |
| OR Royalties (OR) | Canada | $5.768B | 54.73 |
| HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.463B | 15.24 |
| NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.764B | 0.00 |
| Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $3.431B | 18.19 |
| Aura Minerals (AUGO) | United States | $2.291B | 0.00 |
| Materion (MTRN) | United States | $2.271B | 20.07 |
| Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.256B | 12.05 |
| Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.922B | 0.00 |
| Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.803B | 0.00 |
| TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.793B | 0.00 |
| USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.387B | 0.00 |
| MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.000B | 0.00 |
| Almonty Industries (ALM) | $0.924B | 0.00 | |
| Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.900B | 0.00 |
| Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.780B | 0.00 |
| Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.649B | 0.00 |
| Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.614B | 0.00 |
| McEwen (MUX) | Canada | $0.592B | 0.00 |
| Critical Metals (CRML) | Australia | $0.579B | 0.00 |
| EnCore Energy (EU) | United States | $0.413B | 0.00 |
| Lifezone Metals (LZM) | $0.346B | 0.00 | |
| NioCorp Developments (NB) | United States | $0.246B | 0.00 |
| Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.211B | 0.00 |
| Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.200B | 0.00 |
| Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.169B | 0.00 |
| Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.157B | 0.00 |
| NexMetals Mining (NEXM) | Canada | $0.124B | 0.00 |
| American Resources (AREC) | United States | $0.123B | 0.00 |
| Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.094B | 0.00 |
| Largo (LGO) | Canada | $0.090B | 0.00 |
| Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.037B | 0.00 |
| Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.017B | 0.00 |
| New Era Energy & Digital (NUAI) | United States | $0.011B | 0.00 |
| China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
| Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
