Veradigm ROE 2010-2022 | MDRX
Veradigm ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2022-12-31 | $-0.09B | $1.02B | -7.25% |
2022-09-30 | $0.07B | $1.18B | 5.19% |
2022-06-30 | $0.07B | $1.20B | 5.03% |
2022-03-31 | $0.15B | $1.35B | 11.08% |
2021-12-31 | $0.14B | $1.36B | 9.50% |
2021-09-30 | $0.77B | $1.42B | 50.02% |
2021-06-30 | $0.76B | $1.39B | 50.79% |
2021-03-31 | $0.73B | $1.68B | 50.03% |
2020-12-31 | $0.70B | $1.67B | 51.95% |
2020-09-30 | $-0.05B | $1.21B | -3.70% |
2020-06-30 | $-0.05B | $1.24B | -4.20% |
2020-03-31 | $-0.20B | $1.24B | -15.22% |
2019-12-31 | $-0.18B | $1.29B | -13.71% |
2019-09-30 | $0.21B | $1.28B | 14.98% |
2019-06-30 | $0.18B | $1.32B | 13.24% |
2019-03-31 | $0.40B | $1.46B | 29.92% |
2018-12-31 | $0.36B | $1.58B | 29.42% |
2018-09-30 | $0.00B | $1.12B | -0.44% |
2018-06-30 | $0.00B | $1.14B | 0.18% |
2018-03-31 | $-0.22B | $1.11B | -18.94% |
2017-12-31 | $-0.20B | $1.16B | -16.91% |
2017-09-30 | $-0.21B | $1.15B | -17.60% |
2017-06-30 | $-0.19B | $1.17B | -15.29% |
2017-03-31 | $-0.05B | $1.19B | -3.63% |
2016-12-31 | $-0.03B | $1.27B | -1.86% |
2016-09-30 | $0.00B | $1.37B | -0.14% |
2016-06-30 | $0.00B | $1.35B | 0.22% |
2016-03-31 | $0.01B | $1.39B | 0.71% |
2015-12-31 | $0.00B | $1.42B | -0.15% |
2015-09-30 | $-0.02B | $1.40B | -1.50% |
2015-06-30 | $-0.04B | $1.39B | -3.13% |
2015-03-31 | $-0.06B | $1.28B | -4.35% |
2014-12-31 | $-0.07B | $1.28B | -5.18% |
2014-09-30 | $-0.09B | $1.28B | -6.61% |
2014-06-30 | $-0.11B | $1.30B | -8.30% |
2014-03-31 | $-0.11B | $1.31B | -8.56% |
2013-12-31 | $-0.11B | $1.32B | -7.85% |
2013-09-30 | $-0.11B | $1.33B | -8.12% |
2013-06-30 | $-0.05B | $1.37B | -3.78% |
2013-03-31 | $-0.02B | $1.33B | -1.46% |
2012-12-31 | $0.00B | $1.28B | -0.07% |
2012-09-30 | $0.05B | $1.30B | 3.53% |
2012-06-30 | $0.06B | $1.28B | 4.15% |
2012-03-31 | $0.07B | $1.49B | 4.61% |
2011-12-31 | $0.07B | $1.48B | 5.15% |
2011-09-30 | $0.04B | $1.44B | 2.97% |
2011-06-30 | $0.02B | $1.41B | 1.72% |
2011-03-31 | $0.02B | $1.43B | 2.01% |
2010-09-30 | $0.03B | $1.37B | 6.07% |
2010-06-30 | $0.05B | 12.55% | |
2010-03-31 | $0.05B | 9.13% | |
2010-02-28 | $0.05B | $0.79B | 8.10% |
2009-09-30 | $0.04B | 7.23% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.503B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $45.259B | 57.58 |
Doximity (DOCS) | United States | $11.613B | 51.53 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $11.187B | 92.56 |
Tempus AI (TEM) | United States | $10.529B | 0.00 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.158B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.347B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.493B | 184.64 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.355B | 34.62 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.614B | 0.00 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.607B | 8.49 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.516B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.416B | 27.28 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.367B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.283B | 55.96 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.257B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.082B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.013B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.631B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.486B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.461B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.412B | 123.00 |
Carlsmed (CARL) | $0.346B | 0.00 | |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.342B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.288B | 50.50 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.239B | 0.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.221B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.203B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.190B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.188B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.187B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.136B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.112B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.108B | 4.92 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.094B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.088B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.075B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.063B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.059B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.047B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.032B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.024B | 0.00 |
Streamline Health Solutions (STRM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.018B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.007B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.006B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.004B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.003B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |