Veradigm ROA 2010-2022 | MDRX
Veradigm ROA - Return on Assets Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
2022-12-31 | $-0.09B | $1.51B | -4.69% |
2022-09-30 | $0.07B | $1.69B | 3.24% |
2022-06-30 | $0.07B | $1.71B | 3.00% |
2022-03-31 | $0.15B | $2.43B | 6.27% |
2021-12-31 | $0.14B | $2.31B | 5.45% |
2021-09-30 | $0.77B | $2.48B | 28.48% |
2021-06-30 | $0.76B | $2.54B | 26.32% |
2021-03-31 | $0.73B | $2.87B | 23.92% |
2020-12-31 | $0.70B | $2.92B | 22.26% |
2020-09-30 | $-0.05B | $3.15B | -1.44% |
2020-06-30 | $-0.05B | $3.19B | -1.65% |
2020-03-31 | $-0.20B | $3.25B | -6.04% |
2019-12-31 | $-0.18B | $3.21B | -5.67% |
2019-09-30 | $0.21B | $3.23B | 6.55% |
2019-06-30 | $0.18B | $3.24B | 5.11% |
2019-03-31 | $0.40B | $3.24B | 10.36% |
2018-12-31 | $0.36B | $3.18B | 8.87% |
2018-09-30 | $0.00B | $4.52B | -0.11% |
2018-06-30 | $0.00B | $4.35B | 0.05% |
2018-03-31 | $-0.22B | $4.37B | -5.34% |
2017-12-31 | $-0.20B | $4.23B | -5.02% |
2017-09-30 | $-0.21B | $3.88B | -5.49% |
2017-06-30 | $-0.19B | $3.78B | -5.02% |
2017-03-31 | $-0.05B | $3.80B | -1.24% |
2016-12-31 | $-0.03B | $3.83B | -0.72% |
2016-09-30 | $0.00B | $3.81B | -0.06% |
2016-06-30 | $0.00B | $3.71B | 0.10% |
2016-03-31 | $0.01B | $2.62B | 0.37% |
2015-12-31 | $0.00B | $2.68B | -0.08% |
2015-09-30 | $-0.02B | $2.67B | -0.77% |
2015-06-30 | $-0.04B | $2.70B | -1.60% |
2015-03-31 | $-0.06B | $2.51B | -2.21% |
2014-12-31 | $-0.07B | $2.46B | -2.61% |
2014-09-30 | $-0.09B | $2.57B | -3.30% |
2014-06-30 | $-0.11B | $2.59B | -4.16% |
2014-03-31 | $-0.11B | $2.63B | -4.31% |
2013-12-31 | $-0.11B | $2.62B | -3.98% |
2013-09-30 | $-0.11B | $2.64B | -4.20% |
2013-06-30 | $-0.05B | $2.68B | -1.99% |
2013-03-31 | $-0.02B | $2.62B | -0.77% |
2012-12-31 | $0.00B | $2.35B | -0.04% |
2012-09-30 | $0.05B | $2.41B | 1.97% |
2012-06-30 | $0.06B | $2.48B | 2.37% |
2012-03-31 | $0.07B | $2.55B | 2.70% |
2011-12-31 | $0.07B | $2.50B | 3.01% |
2011-09-30 | $0.04B | $2.43B | 1.73% |
2011-06-30 | $0.02B | $2.45B | 0.99% |
2011-03-31 | $0.02B | $2.45B | 1.16% |
2010-09-30 | $0.03B | $2.38B | 3.80% |
2010-06-30 | $0.05B | $0.00B | 9.41% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.00B | 7.11% |
2010-02-28 | $0.05B | $1.03B | 6.31% |
2009-09-30 | $0.04B | $0.00B | 5.38% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.503B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $45.009B | 57.26 |
Doximity (DOCS) | United States | $11.611B | 51.52 |
Tempus AI (TEM) | United States | $11.485B | 0.00 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $10.735B | 88.82 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.216B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.368B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.542B | 188.27 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.482B | 36.49 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.657B | 0.00 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.643B | 8.69 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.577B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.449B | 27.91 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.383B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.339B | 58.42 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.272B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.080B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.033B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.643B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.498B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.496B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.419B | 125.00 |
Carlsmed (CARL) | $0.351B | 0.00 | |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.350B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.294B | 51.53 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.228B | 0.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.225B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.212B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.211B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.192B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.188B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.136B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.110B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.107B | 4.87 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.096B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.093B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.072B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.065B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.058B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.048B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.041B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.024B | 0.00 |
Streamline Health Solutions (STRM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.018B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.008B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.006B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.004B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.003B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |