Almonty Industries Current Ratio 1971-1970 | ALM
| Almonty Industries Current Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $0.876B | $0.000B |
| Almonty Industries Inc. is a producer of tungsten concentrate. The Company is currently mining, processing and shipping tungsten concentrate from its Panasqueira Mine in Portugal. Almonty Industries Inc. is based in TORONTO. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | Australia | $136.171B | 0.00 |
| Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $75.989B | 0.00 |
| Glencore (GLNCY) | Switzerland | $46.381B | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $41.319B | 46.44 |
| Fortescue (FSUGY) | Australia | $39.065B | 0.00 |
| Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.376B | 0.00 |
| Cameco (CCJ) | Canada | $32.140B | 84.85 |
| Teck Resources (TECK) | Canada | $15.168B | 21.51 |
| Reliance (RS) | United States | $15.103B | 20.42 |
| Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.445B | 11.44 |
| MP Materials (MP) | United States | $12.271B | 0.00 |
| Lynas (LYSDY) | Australia | $9.088B | 0.00 |
| South32 (SOUHY) | Australia | $8.467B | 0.00 |
| Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.156B | 0.00 |
| OR Royalties (OR) | Canada | $5.645B | 53.57 |
| HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.281B | 14.62 |
| NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.741B | 0.00 |
| Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $3.263B | 17.30 |
| Materion (MTRN) | United States | $2.329B | 20.58 |
| Aura Minerals (AUGO) | $2.251B | 0.00 | |
| Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.127B | 11.36 |
| Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.785B | 0.00 |
| Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.759B | 0.00 |
| TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.710B | 0.00 |
| Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.696B | 0.00 |
| USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.348B | 0.00 |
| MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.000B | 0.00 |
| Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.895B | 0.00 |
| Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.776B | 0.00 |
| Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.647B | 0.00 |
| Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.615B | 0.00 |
| Critical Metals (CRML) | Australia | $0.562B | 0.00 |
| McEwen (MUX) | Canada | $0.535B | 0.00 |
| EnCore Energy (EU) | United States | $0.483B | 0.00 |
| Lifezone Metals (LZM) | $0.340B | 0.00 | |
| NioCorp Developments (NB) | United States | $0.219B | 0.00 |
| Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.208B | 0.00 |
| Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.202B | 0.00 |
| Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.159B | 0.00 |
| Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.142B | 0.00 |
| NexMetals Mining (NEXM) | Canada | $0.115B | 0.00 |
| Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.107B | 0.00 |
| American Resources (AREC) | United States | $0.101B | 0.00 |
| Largo (LGO) | Canada | $0.087B | 0.00 |
| Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.037B | 0.00 |
| Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.018B | 0.00 |
| New Era Helium (NUAI) | United States | $0.006B | 0.00 |
| China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
| Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
| Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
| Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
