USA Rare Earth Return on Tangible Equity 2024-2025 | USAR
| USA Rare Earth Return On Tangible Equity Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
| 2025-06-30 | $-0.09B | $-0.11B | 395.51% |
| 2025-03-31 | $0.05B | $-0.02B | 5200.00% |
| 2024-12-31 | $0.00B | $0.05B | -145.45% |
| 2024-09-30 | $-0.01B | $-0.02B | 64.29% |
| 2024-06-30 | $-0.01B | $-0.01B | 52.83% |
| 2024-03-31 | $-0.03B | $-0.01B | 203.92% |
| 2023-12-31 | $-0.02B | $-0.01B | 231.58% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $1.454B | $0.000B |
| USA Rare Earth Inc. is a company building out a domestic rare earth magnet supply chain which includes the mining and processing of heavy rare earths and other critical minerals. USA Rare Earth Inc., formerly known as Inflection Point Acquisition Corp. II, is based in STILLWATER, Okla. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | Australia | $141.420B | 0.00 |
| Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $78.661B | 0.00 |
| Glencore (GLNCY) | Switzerland | $46.758B | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $45.586B | 51.24 |
| Fortescue (FSUGY) | Australia | $38.757B | 0.00 |
| Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $36.166B | 0.00 |
| Cameco (CCJ) | Canada | $33.695B | 88.95 |
| Teck Resources (TECK) | Canada | $16.515B | 23.42 |
| Reliance (RS) | United States | $15.550B | 21.03 |
| Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.870B | 11.83 |
| MP Materials (MP) | United States | $12.599B | 0.00 |
| Lynas (LYSDY) | Australia | $8.447B | 0.00 |
| Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.198B | 0.00 |
| South32 (SOUHY) | Australia | $7.953B | 0.00 |
| OR Royalties (OR) | Canada | $6.052B | 57.43 |
| HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.748B | 16.22 |
| NexGen Energy (NXE) | Canada | $4.501B | 0.00 |
| Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $3.916B | 20.76 |
| Aura Minerals (AUGO) | United States | $2.414B | 16.23 |
| Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.364B | 12.62 |
| Materion (MTRN) | United States | $2.297B | 20.29 |
| TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $2.178B | 0.00 |
| Perpetua Resources (PPTA) | United States | $2.030B | 0.00 |
| Paladin Energy (PALAF) | Australia | $2.019B | 0.00 |
| Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.948B | 0.00 |
| Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.923B | 0.00 |
| Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $1.139B | 0.00 |
| Almonty Industries (ALM) | $1.054B | 0.00 | |
| MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.001B | 0.00 |
| Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.780B | 0.00 |
| Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.723B | 0.00 |
| Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.646B | 0.00 |
| McEwen (MUX) | Canada | $0.625B | 0.00 |
| Critical Metals (CRML) | Australia | $0.611B | 0.00 |
| EnCore Energy (EU) | United States | $0.445B | 0.00 |
| Lifezone Metals (LZM) | $0.351B | 0.00 | |
| NioCorp Developments (NB) | United States | $0.270B | 0.00 |
| Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.220B | 0.00 |
| Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.187B | 0.00 |
| Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.178B | 0.00 |
| American Resources (AREC) | United States | $0.174B | 0.00 |
| Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.159B | 0.00 |
| NexMetals Mining (NEXM) | Canada | $0.118B | 0.00 |
| Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.105B | 0.00 |
| Largo (LGO) | Canada | $0.098B | 0.00 |
| Excellon Resources (EXNRF) | Canada | $0.057B | 0.00 |
| Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.038B | 0.00 |
| Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.016B | 0.00 |
| China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
| Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
| Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
| Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
