TC Energy Quick Ratio 2010-2025 | TRP
TC Energy Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-06-30 | $4.57B | $8.49B | 0.54 |
2025-03-31 | $4.52B | $7.19B | 0.63 |
2024-12-31 | $3.64B | $7.67B | 0.47 |
2024-09-30 | $11.76B | $9.59B | 1.23 |
2024-06-30 | $6.90B | $10.08B | 0.68 |
2024-03-31 | $8.00B | $9.42B | 0.85 |
2023-12-31 | $7.70B | $8.75B | 0.88 |
2023-09-30 | $6.25B | $8.30B | 0.75 |
2023-06-30 | $4.89B | $9.36B | 0.52 |
2023-03-31 | $6.90B | $10.32B | 0.67 |
2022-12-31 | $4.92B | $13.01B | 0.38 |
2022-09-30 | $5.99B | $12.85B | 0.47 |
2022-06-30 | $6.43B | $11.34B | 0.57 |
2022-03-31 | $5.93B | $10.99B | 0.54 |
2021-12-31 | $5.35B | $10.41B | 0.51 |
2021-09-30 | $6.34B | $13.49B | 0.47 |
2021-06-30 | $6.18B | $11.17B | 0.55 |
2021-03-31 | $5.21B | $7.09B | 0.74 |
2020-12-31 | $3.41B | $8.95B | 0.38 |
2020-09-30 | $3.47B | $7.56B | 0.46 |
2020-06-30 | $3.77B | $7.06B | 0.53 |
2020-03-31 | $6.37B | $13.06B | 0.49 |
2019-12-31 | $5.43B | $9.72B | 0.56 |
2019-09-30 | $5.91B | $8.35B | 0.71 |
2019-06-30 | $3.91B | $9.70B | 0.40 |
2019-03-31 | $3.38B | $10.05B | 0.34 |
2018-12-31 | $3.63B | $9.99B | 0.36 |
2018-09-30 | $3.62B | $8.39B | 0.43 |
2018-06-30 | $3.90B | $8.08B | 0.48 |
2018-03-31 | $3.32B | $9.45B | 0.35 |
2017-12-31 | $3.32B | $7.62B | 0.44 |
2017-09-30 | $4.32B | $9.08B | 0.48 |
2017-06-30 | $3.35B | $7.48B | 0.45 |
2017-03-31 | $5.76B | $6.90B | 0.83 |
2016-12-31 | $5.83B | $5.80B | 1.01 |
2016-09-30 | $3.81B | $4.69B | 0.81 |
2016-06-30 | $3.27B | $7.64B | 0.43 |
2016-03-31 | $2.76B | $5.20B | 0.53 |
2015-12-31 | $2.81B | $5.73B | 0.49 |
2015-09-30 | $2.67B | $5.27B | 0.51 |
2015-06-30 | $2.81B | $5.88B | 0.48 |
2015-03-31 | $3.90B | $6.63B | 0.59 |
2014-12-31 | $2.94B | $6.87B | 0.43 |
2014-09-30 | $2.84B | $6.05B | 0.47 |
2014-06-30 | $2.51B | $5.13B | 0.49 |
2014-03-31 | $2.93B | $4.59B | 0.64 |
2013-12-31 | $2.81B | $5.21B | 0.54 |
2013-09-30 | $2.11B | $4.58B | 0.46 |
2013-06-30 | $2.48B | $6.57B | 0.38 |
2013-03-31 | $2.20B | $5.42B | 0.41 |
2012-12-31 | $2.60B | $5.88B | 0.44 |
2012-09-30 | $2.35B | $4.78B | 0.49 |
2012-06-30 | $2.53B | $5.35B | 0.47 |
2012-03-31 | $2.49B | $4.71B | 0.53 |
2011-12-31 | $3.26B | $5.95B | 0.55 |
2011-09-30 | $2.64B | $5.76B | 0.46 |
2011-06-30 | $2.41B | $4.71B | 0.51 |
2011-03-31 | $2.47B | $5.20B | 0.47 |
2010-12-31 | $2.73B | $5.50B | 0.50 |
2010-09-30 | $2.88B | $4.41B | 0.65 |
2010-06-30 | $2.94B | $4.75B | 0.62 |
2010-03-31 | $2.35B | $5.63B | 0.42 |
2009-12-31 | $2.35B | $4.36B | 0.54 |
2009-09-30 | $3.41B | $4.49B | 0.76 |
2009-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-03-31 | $3.31B | $3.18B | 1.04 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $52.965B | $10.051B |
Calgary, Alberta-based TC Energy Corporation is a premier energy infrastructure provider in North America. Established in 1951, the company is primarily focused on natural gas transmission through its 57,500-mile network of pipelines located in Canada, the United States, and Mexico. TC Energy is also involved in other businesses, including power generation, natural gas storage, and crude oil pipelines. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $170.388B | 129.05 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $98.901B | 34.30 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $88.148B | 93.46 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $32.981B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.284B | 13.99 |
Expand Energy (EXE) | United States | $22.929B | 25.14 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $20.942B | 45.42 |
Talen Energy (TLN) | United States | $17.305B | 65.65 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $11.702B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $11.686B | 454.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $10.969B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.003B | 45.68 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.975B | 26.13 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.561B | 39.82 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.928B | 0.00 |
Northland Power (NPIFF) | $4.192B | 37.28 | |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.840B | 24.47 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $2.830B | 15.71 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.297B | 4.65 |
BKV (BKV) | United States | $1.923B | 42.04 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $1.844B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.602B | 7.20 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.383B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.344B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $1.319B | 18.46 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.309B | 35.64 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.040B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.789B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.707B | 37.34 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.649B | 2.02 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.608B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.552B | 0.00 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.428B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.411B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.411B | 39.50 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.410B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.340B | 2.40 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.310B | 109.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.294B | 4.93 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.275B | 0.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.217B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.193B | 10.69 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.157B | 7.24 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.134B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.129B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.099B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.096B | 0.00 |
PowerBank (SUUN) | Canada | $0.080B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.078B | 104.50 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.047B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.030B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.023B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.017B | 0.00 |
New Era Energy & Digital (NUAI) | United States | $0.013B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.007B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.007B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.005B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 29.67 |