Precipio Quick Ratio 2010-2025 | PRPO
Precipio Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.57 |
2024-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.64 |
2024-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.60 |
2024-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.59 |
2024-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.62 |
2023-12-31 | $0.00B | $0.00B | 1.05 |
2023-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.67 |
2023-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.81 |
2023-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.77 |
2022-12-31 | $0.01B | $0.00B | 1.15 |
2022-09-30 | $0.01B | $0.00B | 1.53 |
2022-06-30 | $0.01B | $0.00B | 2.04 |
2022-03-31 | $0.01B | $0.00B | 2.47 |
2021-12-31 | $0.01B | $0.00B | 3.07 |
2021-09-30 | $0.01B | $0.00B | 3.95 |
2021-06-30 | $0.02B | $0.00B | 4.52 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.81 |
2020-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.83 |
2020-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.83 |
2020-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.38 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.22 |
2019-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.39 |
2019-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.60 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.45 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.13 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.12 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.13 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.01B | 0.11 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.01B | 0.12 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.16 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.01B | 0.07 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.02B | 0.10 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.03 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.15 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.02B | 0.05 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.02B | 0.10 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.12 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.19 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.02B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.01B | $0.01B | 0.97 |
2015-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.38 |
2014-12-31 | $0.00B | $0.01B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.03 |
2014-06-30 | $0.01B | $0.01B | 0.96 |
2014-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.07 |
2013-12-31 | $0.01B | $0.01B | 0.91 |
2013-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.08 |
2013-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.96 |
2013-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.77 |
2012-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.89 |
2012-09-30 | $0.02B | $0.02B | 1.09 |
2012-06-30 | $0.03B | $0.02B | 1.68 |
2012-03-31 | $0.03B | $0.02B | 1.73 |
2011-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.82 |
2011-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.02 |
2011-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.08 |
2011-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.38 |
2010-12-31 | $0.01B | $0.01B | 1.42 |
2010-09-30 | $0.01B | $0.00B | 2.05 |
2010-06-30 | $0.01B | $0.00B | 2.29 |
2010-03-31 | $0.01B | $0.01B | 2.30 |
2009-12-31 | $0.01B | $0.00B | 2.66 |
2009-09-30 | $0.01B | $0.00B | 2.58 |
2009-06-30 | $0.01B | $0.00B | 2.38 |
2009-03-31 | $0.01B | $0.00B | 2.25 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.021B | $0.019B |
Precipio Inc. has built a platform designed to eradicate the problem of misdiagnosis by harnessing the intellect, expertise and technology developed within academic institutions and delivering quality diagnostic information to physicians and their patients worldwide. Through its collaborations with world-class academic institutions specializing in cancer research, diagnostics and treatment, Precipio offers a new standard of diagnostic accuracy enabling the highest level of patient care. Precipio Inc., formerly known as Transgenomic Inc., is based in Omaha, United States of America. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.104B | 58.65 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.505B | 55.48 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $11.626B | 96.18 |
Tempus AI (TEM) | United States | $10.538B | 0.00 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.092B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.422B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.526B | 187.09 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.341B | 34.41 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.626B | 8.59 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.607B | 0.00 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.513B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.416B | 27.28 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.410B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.331B | 58.06 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.109B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.057B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $0.934B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.623B | 0.00 |
Veradigm (MDRX) | United States | $0.514B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.496B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.418B | 125.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.360B | 0.00 |
Carlsmed (CARL) | $0.337B | 0.00 | |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.335B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.284B | 49.76 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.253B | 0.00 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.227B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.215B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.197B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.183B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.182B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.126B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.114B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.113B | 5.14 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.097B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.092B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.074B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.063B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.059B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.048B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.033B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.024B | 0.00 |
Streamline Health Solutions (STRM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.020B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.007B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.006B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.002B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |