PACS Quick Ratio 2022-2024 | PACS
| PACS Quick Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
| 2024-06-30 | $0.00B | $0.47B | 0.00 |
| 2024-03-31 | $0.00B | $0.53B | 0.00 |
| 2023-12-31 | $0.00B | $0.46B | 0.00 |
| 2023-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2023-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2022-12-31 | $0.00B | $0.48B | 0.00 |
| 2021-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Services | $1.804B | $3.111B |
| PACS Group Inc. is a holding company investing in post-acute healthcare facilities, professionals and ancillary services. PACS Group Inc. is based in FARMINGTON, Utah. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Danaher (DHR) | United States | $151.946B | 28.18 |
| CVS Health (CVS) | United States | $90.013B | 11.19 |
| Elevance Health (ELV) | United States | $70.256B | 9.45 |
| Cencora (COR) | United States | $57.138B | 19.03 |
| DiDi Global (DIDIY) | China | $27.156B | 28.85 |
| Labcorp Holdings (LH) | United States | $22.916B | 18.22 |
| Natera (NTRA) | United States | $21.976B | 0.00 |
| BioMerieux (BMXMF) | France | $17.991B | 0.00 |
| EUROFINS SCIENT (ERFSF) | Luxembourg | $15.475B | 0.00 |
| ICON (ICLR) | Ireland | $14.507B | 13.96 |
| Medpace Holdings (MEDP) | United States | $12.983B | 34.36 |
| CochLear (CHEOY) | Australia | $12.561B | 0.00 |
| Solventum (SOLV) | United States | $12.531B | 12.93 |
| Viatris (VTRS) | United States | $12.452B | 4.43 |
| Revvity (RVTY) | United States | $10.611B | 18.69 |
| Caris Life Sciences,�Inc (CAI) | United States | $10.386B | 0.00 |
| Sonic Healthcare (SKHHY) | Australia | $9.321B | 0.00 |
| Avantor (AVTR) | United States | $8.849B | 12.98 |
| Charles River Laboratories (CRL) | United States | $7.799B | 14.80 |
| HealthEquity (HQY) | United States | $7.777B | 34.06 |
| Bausch + Lomb (BLCO) | Canada | $5.172B | 34.79 |
| Sotera Health (SHC) | United States | $4.590B | 25.65 |
| BrightSpring Health Services (BTSG) | United States | $4.106B | 31.32 |
| Amplifon S.p.A (AMFPF) | Italy | $3.937B | 21.83 |
| GeneDx Holdings (WGS) | United States | $3.466B | 79.38 |
| Surgery Partners (SGRY) | United States | $2.974B | 37.42 |
| Alignment Healthcare (ALHC) | United States | $2.951B | 0.00 |
| Concentras Parent (CON) | United States | $2.944B | 18.67 |
| Organon (OGN) | United States | $2.407B | 2.62 |
| Premier (PINC) | United States | $2.158B | 20.01 |
| Progyny (PGNY) | United States | $1.955B | 41.35 |
| Ardent Health (ARDT) | United States | $1.849B | 7.14 |
| GoodRx Holdings (GDRX) | United States | $1.623B | 27.47 |
| Pediatrix Medical (MD) | United States | $1.436B | 9.59 |
| Teladoc Health (TDOC) | United States | $1.297B | 0.00 |
| Omada Health (OMDA) | $1.171B | 0.00 | |
| Establishment Labs Holdings (ESTA) | $1.092B | 0.00 | |
| Ryman Healthcare (RYHTY) | New Zealand | $0.965B | 0.00 |
| Embecta (EMBC) | United States | $0.798B | 4.67 |
| AMN Healthcare Services Inc (AMN) | United States | $0.769B | 9.51 |
| CareDx (CDNA) | United States | $0.616B | 11.34 |
| Performant Healthcare (PHLT) | United States | $0.601B | 0.00 |
| QDM (QDMI) | Hong Kong, SAR China | $0.598B | 102.50 |
| Nutex Health (NUTX) | United States | $0.528B | 7.99 |
| Agilon Health (AGL) | United States | $0.518B | 0.00 |
| Sonida Senior Living (SNDA) | United States | $0.477B | 0.00 |
| InnovAge Holding (INNV) | United States | $0.475B | 0.00 |
| Auna S.A (AUNA) | Luxembourg | $0.466B | 7.00 |
| SBC Medicals (SBC) | United States | $0.424B | 9.30 |
| Enhabit (EHAB) | United States | $0.409B | 26.87 |
| COMPASS Pathways (CMPS) | United Kingdom | $0.392B | 0.00 |
| So-Young (SY) | China | $0.376B | 0.00 |
| Oncology Institute (TOI) | United States | $0.341B | 0.00 |
| LifeMD (LFMD) | United States | $0.290B | 0.00 |
| Beauty Health (SKIN) | United States | $0.274B | 0.00 |
| Shoulder Innovations (SI) | United States | $0.189B | 0.00 |
| DocGo (DCGO) | United States | $0.156B | 0.00 |
| Ascend Wellness Holdings (AAWH) | United States | $0.124B | 0.00 |
| Sera Prognostics (SERA) | United States | $0.085B | 0.00 |
| KindlyMD (NAKA) | United States | $0.080B | 0.00 |
| NeueHealth (NEUE) | United States | $0.060B | 0.00 |
| Biodesix (BDSX) | United States | $0.060B | 0.00 |
| IceCure Medical (ICCM) | Israel | $0.050B | 0.00 |
| NeuroOne Medical Technologies (NMTC) | United States | $0.040B | 0.00 |
| Basel Medical Group (BMGL) | Singapore | $0.035B | 0.00 |
| ModivCare (MODV) | United States | $0.030B | 0.00 |
| SeaStar Medical Holding (ICU) | United States | $0.022B | 0.00 |
| Intelligent Bio Solutions (INBS) | United States | $0.013B | 0.00 |
| OSR Holdings (OSRH) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Co-Diagnostics (CODX) | United States | $0.011B | 0.00 |
| BioNexus Gene Lab (BGLC) | $0.010B | 0.00 | |
| XWELL (XWEL) | United States | $0.006B | 0.00 |
| Aclarion (ACON) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Pheton Holdings (PTHL) | China | $0.004B | 0.00 |
| ISpecimen (ISPC) | United States | $0.003B | 0.00 |
| NewGenIvf Group (NIVF) | Thailand | $0.002B | 0.00 |
| INVO Fertility (IVF) | United States | $0.001B | 0.00 |
| Cano Health (CANOQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
