NSTS Bancorp ROA 2020-2025 | NSTS
| NSTS Bancorp ROA - Return on Assets Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Net Income | Total Assets | Return on Assets |
| 2025-06-30 | $0.00B | $0.28B | 0.00% |
| 2025-03-31 | $0.00B | $0.28B | 0.00% |
| 2024-12-31 | $0.00B | $0.28B | 0.00% |
| 2024-09-30 | $0.00B | $0.27B | -1.51% |
| 2024-06-30 | $0.00B | $0.27B | -1.54% |
| 2024-03-31 | $0.00B | $0.27B | -1.55% |
| 2023-12-31 | $0.00B | $0.26B | -1.56% |
| 2023-09-30 | $0.00B | $0.25B | 0.00% |
| 2023-06-30 | $0.00B | $0.26B | 0.00% |
| 2023-03-31 | $0.00B | $0.26B | 0.00% |
| 2022-12-31 | $0.00B | $0.26B | 0.00% |
| 2022-09-30 | $0.00B | $0.27B | 0.00% |
| 2022-06-30 | $0.00B | $0.27B | 0.00% |
| 2022-03-31 | $0.00B | $0.29B | 0.00% |
| 2021-12-31 | $0.00B | $0.34B | 0.00% |
| 2021-06-30 | $0.00B | $0.24B | 0.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Banks - Northeast | $0.063B | $0.012B |
| NSTS Bancorp Inc. is a holding company for North Shore Trust and Savings. The company offers checking, money market, savings, and time deposit accounts and one- to four-family residential mortgage, multi-family and commercial real estate, construction, home equity and consumer loans. NSTS Bancorp Inc. is based in Waukegan, Illinois. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial (CFG) | United States | $20.938B | 14.58 |
| Webster Financial (WBS) | United States | $9.676B | 10.41 |
| Bank OZK (OZK) | United States | $5.637B | 8.05 |
| Valley National Bancorp (VLY) | United States | $5.491B | 13.62 |
| Flagstar Financial (FLG) | United States | $4.970B | 0.00 |
| Atlantic Union Bankshares (AUB) | United States | $4.790B | 11.13 |
| Fulton Financial (FULT) | United States | $3.384B | 9.06 |
| Eastern Bankshares (EBC) | United States | $3.356B | 11.84 |
| Independent Bank (INDB) | United States | $3.338B | 14.76 |
| Bancorp (TBBK) | United States | $3.015B | 14.07 |
| FB Financial (FBK) | United States | $2.739B | 14.78 |
| NBT Bancorp (NBTB) | United States | $2.218B | 13.02 |
| Nicolet Bankshares (NIC) | United States | $1.945B | 15.12 |
| OFG Bancorp (OFG) | United States | $1.916B | 10.15 |
| Pathward Financial (CASH) | United States | $1.798B | 9.97 |
| First Commonwealth Financial (FCF) | United States | $1.755B | 12.35 |
| Merchants Bancorp (MBIN) | United States | $1.480B | 7.09 |
| S&T Bancorp (STBA) | United States | $1.436B | 10.98 |
| Byline Bancorp (BY) | United States | $1.259B | 9.84 |
| Bank First National (BFC) | United States | $1.207B | 17.73 |
| ConnectOne Bancorp (CNOB) | United States | $0.926B | 12.04 |
| First Mid Bancshares (FMBH) | United States | $0.905B | 10.33 |
| Univest Of Pennsylvania (UVSP) | United States | $0.868B | 11.00 |
| Esquire Financial Holdings (ESQ) | United States | $0.828B | 17.89 |
| HBT Financial (HBT) | United States | $0.791B | 10.17 |
| Equity Bancshares (EQBK) | United States | $0.765B | 9.25 |
| Metropolitan Bank Holding (MCB) | United States | $0.760B | 10.50 |
| CNB Financial (CCNE) | United States | $0.736B | 10.11 |
| NB Bancorp (NBBK) | United States | $0.722B | 12.77 |
| Horizon Bancorp (IN) (HBNC) | United States | $0.706B | 9.00 |
| Business First Bancshares (BFST) | United States | $0.704B | 8.97 |
| TrustCo Bank Corp NY (TRST) | United States | $0.668B | 12.61 |
| Camden National (CAC) | United States | $0.657B | 10.19 |
| Mid Penn Bancorp (MPB) | United States | $0.652B | 9.85 |
| Orrstown Financial Services Inc (ORRF) | United States | $0.649B | 8.28 |
| SmartFinancial (SMBK) | United States | $0.594B | 14.13 |
| Eagle Bancorp (EGBN) | United States | $0.552B | 0.00 |
| Washington Trust Bancorp (WASH) | United States | $0.546B | 11.31 |
| Capital Bancorp (CBNK) | United States | $0.538B | 9.81 |
| Shore Bancshares Inc (SHBI) | United States | $0.532B | 8.84 |
| HarborOne Bancorp (HONE) | United States | $0.524B | 18.12 |
| Financial Institutions (FISI) | United States | $0.522B | 8.53 |
| Peoples Financial Services (PFIS) | United States | $0.499B | 8.57 |
| Unity Bancorp (UNTY) | United States | $0.491B | 10.79 |
| Peapack-Gladstone Financial (PGC) | United States | $0.473B | 14.65 |
| Arrow Financial (AROW) | United States | $0.458B | 13.37 |
| Bridgewater Bancshares (BWB) | United States | $0.434B | 12.83 |
| Carter Bankshares (CARE) | United States | $0.416B | 13.80 |
| Dacotah Banks (DBIN) | United States | $0.404B | 13.58 |
| Midland States Bancorp (MSBI) | United States | $0.373B | 0.00 |
| Farmers & Merchants Bancorp (FMAO) | United States | $0.345B | 11.64 |
| Orange County Bancorp (OBT) | United States | $0.328B | 9.60 |
| Bankwell Financial (BWFG) | United States | $0.317B | 15.63 |
| Pioneer Bancorp (PBFS) | United States | $0.317B | 14.43 |
| Northeast Community Bancorp (NECB) | United States | $0.307B | 6.53 |
| Citizens & Northern Corp (CZNC) | United States | $0.300B | 11.05 |
| Mvb Financial (MVBF) | United States | $0.292B | 17.63 |
| First Bancorp (ME) (FNLC) | United States | $0.290B | 9.66 |
| Citizens Financial Services (CZFS) | United States | $0.271B | 8.49 |
| LINKBANCORP (LNKB) | United States | $0.268B | 8.94 |
| Parke Bancorp (PKBK) | United States | $0.253B | 8.30 |
| Isabella Bank (ISBA) | United States | $0.239B | 14.44 |
| Fidelity D&D Bancorp (FDBC) | United States | $0.237B | 10.00 |
| Middlefield Banc (MBCN) | United States | $0.234B | 12.88 |
| Norwood Financial (NWFL) | United States | $0.231B | 11.57 |
| Provident Bancorp (PVBC) | United States | $0.223B | 19.91 |
| First United (FUNC) | United States | $0.222B | 9.38 |
| Princeton Bancorp (BPRN) | United States | $0.219B | 14.45 |
| LCNB (LCNB) | United States | $0.215B | 10.19 |
| Hawthorn Bancshares (HWBK) | United States | $0.209B | 10.17 |
| Virginia National Bankshares (VABK) | United States | $0.206B | 11.54 |
| First Internet Bancorp (INBK) | United States | $0.201B | 17.25 |
| Blue Foundry Bancorp (BLFY) | United States | $0.193B | 0.00 |
| Franklin Financial Services (FRAF) | United States | $0.188B | 12.93 |
| Chain Bridge Bancorp (CBNA) | United States | $0.179B | 7.21 |
| Meridian Bank (MRBK) | United States | $0.168B | 9.25 |
| MainStreet Bank (MNSB) | United States | $0.164B | 34.37 |
| BV Financial (BVFL) | United States | $0.162B | 12.71 |
| CB Financial Services (CBFV) | United States | $0.159B | 14.89 |
| Hanover Bancorp (HNVR) | United States | $0.153B | 11.18 |
| BCB Bancorp (NJ) (BCBP) | United States | $0.147B | 45.10 |
| Richmond Mutual Bancorporation (RMBI) | United States | $0.147B | 14.96 |
| ECB Bancorp (ECBK) | United States | $0.146B | 25.81 |
| CF Bankshares (CFBK) | United States | $0.142B | 8.84 |
| Rhinebeck Bancorp (RBKB) | United States | $0.139B | 19.61 |
| SB Financial (SBFG) | United States | $0.131B | 10.76 |
| QNB (QNBC) | United States | $0.130B | 10.08 |
| SR Bancorp (SRBK) | United States | $0.130B | 36.00 |
| Community Bancorp (CMTV) | United States | $0.128B | 8.70 |
| Union Bankshares (UNB) | United States | $0.122B | 13.14 |
| Patriot National Bancorp (PNBK) | United States | $0.120B | 0.00 |
| Bogota Financial (BSBK) | United States | $0.117B | 0.00 |
| Magyar Bancorp (MGYR) | United States | $0.111B | 10.99 |
| First Keystone (FKYS) | United States | $0.108B | 13.66 |
| Southern Michigan Bancorp (SOMC) | United States | $0.106B | 9.20 |
| American Bank (AMBK) | United States | $0.105B | 9.04 |
| PSB Holdings (PSBQ) | United States | $0.101B | 8.42 |
| DimeCo (DIMC) | United States | $0.098B | 6.35 |
| Jeffersonville Bancorp (JFBC) | United States | $0.095B | 8.06 |
| CFSB Bancorp (CFSB) | United States | $0.091B | 0.00 |
| Winchester Bancorp (WSBK) | United States | $0.087B | 0.00 |
| Harleysville Savings Financial (HARL) | United States | $0.086B | 10.00 |
| Oxford Bank (OXBC) | $0.086B | 8.50 | |
| IF Bancorp (IROQ) | United States | $0.084B | 24.61 |
| F & M Bank (FMBM) | United States | $0.083B | 9.69 |
| Freedom Financial Holdings (FDVA) | United States | $0.083B | 19.42 |
| University Bancorp (UNIB) | United States | $0.082B | 0.00 |
| Community Heritage Financial (CMHF) | $0.082B | 10.11 | |
| 1st Colonial Bancorp (FCOB) | United States | $0.081B | 9.78 |
| Potomac Bancshares (PTBS) | $0.070B | 8.37 | |
| Cullman Bancorp (CULL) | United States | $0.067B | 0.00 |
| 1895 Bancorp Of Wisconsin (BCOW) | United States | $0.063B | 281.25 |
| Westbury Bancorp (WBBW) | United States | $0.060B | 0.00 |
| FFBW (FFBW) | United States | $0.060B | 0.00 |
| First Seacoast Bancorp (FSEA) | United States | $0.053B | 0.00 |
| AmeriServ Financial (ASRV) | United States | $0.050B | 13.73 |
| PB Bankshares (PBBK) | United States | $0.048B | 19.85 |
| Marathon Bancorp (MBBC) | United States | $0.030B | 0.00 |
| Glen Burnie Bancorp (GLBZ) | United States | $0.011B | 396.00 |
| Avidia Bancorp (AVBC) | $0.000B | 0.00 | |
| First Bank (FRBA) | United States | $0.000B | 10.31 |
| Hingham Institution For Savings (HIFS) | United States | $0.000B | 26.75 |
