Marex Group Net Worth 2023-2025 | MRX
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Finance - Miscellaneous Services | $2.597B | $1.595B |
| Marex Group plc provide diversified global financial services platform. Marex Group plc. is based in NEW YORK. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| American Express (AXP) | United States | $227.547B | 22.95 |
| Blackstone (BX) | United States | $126.795B | 34.40 |
| Brookfield Asset Management (BAM) | Canada | $99.489B | 38.94 |
| Strategy Inc (MSTR) | United States | $96.079B | 29.85 |
| Moody's (MCO) | United States | $91.188B | 38.53 |
| Coinbase Global (COIN) | United States | $79.258B | 50.82 |
| 3i Group - (TGOPY) | $53.460B | 0.00 | |
| SoFi Technologies (SOFI) | United States | $31.182B | 108.50 |
| Circle Internet (CRCL) | United States | $30.041B | 0.00 |
| Orix Corp Ads (IX) | Japan | $29.803B | 11.96 |
| Synchrony Financial (SYF) | United States | $28.492B | 9.29 |
| Grupo Financiero Banorte SAB De CV (GBOOY) | Mexico | $25.825B | 8.63 |
| Brookfield Wealth Solutions (BNT) | Bermuda | $15.835B | 193.71 |
| Houlihan Lokey (HLI) | United States | $14.114B | 27.88 |
| Jefferies Financial Group (JEF) | United States | $13.509B | 23.14 |
| BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) | Brazil | $12.090B | 7.56 |
| Daiwa Securities Group (DSEEY) | Japan | $11.113B | 10.27 |
| Freedom Holding (FRHC) | United States | $10.455B | 132.88 |
| SouthState (SSB) | United States | $10.296B | 12.29 |
| XP (XP) | Brazil | $9.988B | 11.69 |
| Chime Financial (CHYM) | United States | $9.876B | 0.00 |
| Galaxy Digital (GLXY) | United States | $9.223B | 0.00 |
| StepStone Group (STEP) | United States | $7.319B | 31.91 |
| Blue Owl Capital (OBDC) | United States | $7.267B | 8.22 |
| Upstart Holdings (UPST) | United States | $7.097B | 0.00 |
| Webull (BULL) | United States | $6.771B | 0.00 |
| Lazard (LAZ) | United States | $6.512B | 25.78 |
| Rithm Capital (RITM) | United States | $6.512B | 5.58 |
| Virtu Financial (VIRT) | United States | $6.480B | 9.95 |
| Marathon Digital Holdings (MARA) | United States | $5.913B | 0.00 |
| StoneX Group (SNEX) | United States | $5.271B | 17.18 |
| AXOS FINANCIAL, INC (AX) | United States | $5.160B | 12.13 |
| Riot Platforms (RIOT) | United States | $5.101B | 0.00 |
| Abrdn (SLFPY) | United Kingdom | $4.887B | 0.00 |
| Qfin Holdings - (QFIN) | China | $4.572B | 4.10 |
| Intercorp Financial Services (IFS) | Peru | $4.567B | 8.87 |
| PJT Partners (PJT) | United States | $4.409B | 33.47 |
| Core Scientific (CORZ) | United States | $4.383B | 0.00 |
| Applied Digital (APLD) | United States | $4.341B | 0.00 |
| IREN (IREN) | Australia | $4.328B | 384.00 |
| Euronet Worldwide (EEFT) | United States | $3.854B | 11.99 |
| Inter (INTR) | Brazil | $3.786B | 19.13 |
| TeraWulf (WULF) | United States | $3.700B | 0.00 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) | United States | $3.475B | 13.06 |
| Community Financial System (CBU) | United States | $3.200B | 16.50 |
| Bread Financial Holdings (BFH) | United States | $3.111B | 8.08 |
| Burford Capital (BUR) | $3.006B | 12.72 | |
| Pagaya Technologies (PGY) | United States | $2.890B | 33.09 |
| Hut 8 (HUT) | United States | $2.798B | 0.00 |
| Cleanspark (CLSK) | United States | $2.684B | 22.74 |
| Lufax Holding (LU) | China | $2.565B | 0.00 |
| PPDAI Group (FINV) | China | $2.115B | 5.35 |
| WisdomTree (WT) | United States | $2.009B | 19.80 |
| LendingClub (LC) | United States | $1.979B | 25.75 |
| Perella Weinberg Partners (PWP) | United States | $1.960B | 23.09 |
| Acadian Asset Management (AAMI) | United States | $1.836B | 16.70 |
| Columbia Financial (CLBK) | United States | $1.582B | 39.68 |
| Triumph Financial (TFIN) | United States | $1.464B | 120.94 |
| P10 (PX) | United States | $1.357B | 12.48 |
| Guild Holdings (GHLD) | United States | $1.240B | 11.51 |
| MidCap Financial Investment (MFIC) | United States | $1.233B | 8.26 |
| Oaktree Specialty Lending (OCSL) | United States | $1.227B | 7.29 |
| Jefferson Capital (JCAP) | United States | $1.136B | 0.00 |
| CTT Correios De Portugal, S.A (CTTPY) | Portugal | $1.087B | 21.37 |
| Atlanticus Holdings (ATLC) | United States | $1.011B | 11.74 |
| Burke & Herbert Financial Services (BHRB) | United States | $0.955B | 8.45 |
| Sun Hung Kai And (SHGKY) | Hong Kong, SAR China | $0.912B | 0.00 |
| NerdWallet (NRDS) | United States | $0.795B | 87.17 |
| HIVE Digital Technologies (HIVE) | United States | $0.677B | 0.00 |
| Coincheck Group (CNCK) | Netherlands | $0.668B | 0.00 |
| PRA (PRAA) | United States | $0.662B | 7.96 |
| BitFuFu (FUFU) | Singapore | $0.648B | 39.50 |
| AlTi Global (ALTI) | United States | $0.644B | 0.00 |
| Vinci Compass Investments (VINP) | Brazil | $0.641B | 13.90 |
| X Financial (XYF) | China | $0.620B | 2.64 |
| Resolute Holdings Management (RHLD) | United States | $0.575B | 0.00 |
| Alerus Financial (ALRS) | United States | $0.566B | 11.25 |
| ChoiceOne Financial Services (COFS) | United States | $0.463B | 8.74 |
| Community West Bancshares (CWBC) | United States | $0.403B | 13.69 |
| Ponce Financial (PDLB) | United States | $0.356B | 20.62 |
| NewtekOne (NEWT) | United States | $0.323B | 6.10 |
| Antalpha Platform Holding (ANTA) | Singapore | $0.301B | 0.00 |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) | United States | $0.298B | 7.72 |
| Oportun Financial (OPRT) | United States | $0.291B | 6.49 |
| Canaan (CAN) | China | $0.284B | 0.00 |
| Primis Financial (FRST) | United States | $0.274B | 0.00 |
| Forge Global Holdings (FRGE) | United States | $0.261B | 0.00 |
| Bitcoin Depot (BTM) | United States | $0.261B | 38.30 |
| Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) | United States | $0.253B | 16.03 |
| Waton Financial (WTF) | Hong Kong, SAR China | $0.226B | 0.00 |
| BTCS (BTCS) | United States | $0.209B | 0.00 |
| Solowin Holdings (SWIN) | Hong Kong, SAR China | $0.190B | 0.00 |
| ALT5 Sigma (ALTS) | United States | $0.180B | 0.00 |
| SWK Holdings (SWKH) | United States | $0.180B | 7.76 |
| Consumer Portfolio Services (CPSS) | United States | $0.179B | 10.07 |
| Fold Holdings (FLD) | United States | $0.170B | 0.00 |
| Tron (TRON) | United States | $0.153B | 0.00 |
| Cannabis Wheaton Income (CBWTF) | Canada | $0.151B | 5.64 |
| Gryphon Digital Mining (GRYP) | United States | $0.142B | 0.00 |
| Finward Bancorp (FNWD) | United States | $0.138B | 25.73 |
| Lument Finance Trust (LFT) | United States | $0.114B | 6.61 |
| Etoiles Capital Group (EFTY) | $0.114B | 0.00 | |
| Pearl Diver Credit (PDCC) | $0.112B | 0.00 | |
| Bluemount Holdings (BMHL) | $0.099B | 0.00 | |
| Grande Group (GRAN) | Hong Kong, SAR China | $0.099B | 0.00 |
| PBCO Financial (PBCO) | United States | $0.081B | 9.54 |
| MoneyHero (MNY) | Singapore | $0.078B | 0.00 |
| Heritage Global (HGBL) | United States | $0.067B | 19.30 |
| Plutus Financial Group (PLUT) | Hong Kong, SAR China | $0.041B | 0.00 |
| Hyperion DeFi (HYPD) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Beeline Holdings (BLNE) | United States | $0.034B | 0.00 |
| MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) | United States | $0.033B | 6.25 |
| 9F (JFU) | China | $0.028B | 0.00 |
| Bit Origin (BTOG) | Singapore | $0.025B | 0.00 |
| Roma Green Finance (ROMA) | Hong Kong, SAR China | $0.024B | 0.00 |
| Argo Blockchain (ARBK) | United Kingdom | $0.020B | 0.00 |
| LM Funding America (LMFA) | United States | $0.020B | 0.00 |
| Greenidge Generation Holdings (GREE) | United States | $0.020B | 0.00 |
| BTC Digital (BTCT) | Singapore | $0.019B | 0.00 |
| Sphere 3D (ANY) | Canada | $0.018B | 0.00 |
| Maase - (MAAS) | China | $0.016B | 0.00 |
| FlexShopper (FPAY) | United States | $0.014B | 0.00 |
| Greenpro Capital (GRNQ) | Hong Kong, SAR China | $0.013B | 0.00 |
| CaliberCos (CWD) | United States | $0.011B | 0.00 |
| Intelligent Group (INTJ) | Hong Kong, SAR China | $0.008B | 0.00 |
| SHF Holdings (SHFS) | United States | $0.007B | 1.52 |
| Magic Empire Global (MEGL) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
| Sentage Holdings (SNTG) | China | $0.006B | 0.00 |
| Powell Max (PMAX) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
| Garden Stage (GSIW) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Beneficient (BENF) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Lichen (LICN) | China | $0.003B | 0.00 |
| Top KingWin (WAI) | China | $0.001B | 0.00 |
| AGMs (AGMH) | Hong Kong, SAR China | $0.001B | 0.00 |
| Lion (LGHL) | Singapore | $0.001B | 0.00 |
