Veradigm Net Profit Margin 2010-2022 | MDRX
Veradigm Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2022-12-31 | $0.59B | $-0.09B | -14.60% |
2022-09-30 | $0.60B | $0.07B | 10.93% |
2022-06-30 | $0.60B | $0.07B | 11.22% |
2022-03-31 | $0.59B | $0.15B | 26.06% |
2021-12-31 | $0.58B | $0.14B | 24.05% |
2021-09-30 | $-0.14B | $0.77B | -550.00% |
2021-06-30 | $0.08B | $0.76B | 932.10% |
2021-03-31 | $0.31B | $0.73B | 234.63% |
2020-12-31 | $0.56B | $0.70B | 125.18% |
2020-09-30 | $1.43B | $-0.05B | -3.22% |
2020-06-30 | $1.51B | $-0.05B | -3.52% |
2020-03-31 | $1.58B | $-0.20B | -12.33% |
2019-12-31 | $1.63B | $-0.18B | -11.21% |
2019-09-30 | $1.63B | $0.21B | 12.94% |
2019-06-30 | $1.62B | $0.18B | 11.19% |
2019-03-31 | $1.62B | $0.40B | 24.52% |
2018-12-31 | $1.62B | $0.36B | 22.51% |
2018-09-30 | $1.52B | $0.00B | -0.33% |
2018-06-30 | $1.53B | $0.00B | 0.13% |
2018-03-31 | $1.52B | $-0.22B | -14.30% |
2017-12-31 | $1.50B | $-0.20B | -13.16% |
2017-09-30 | $1.55B | $-0.21B | -13.55% |
2017-06-30 | $1.49B | $-0.19B | -12.79% |
2017-03-31 | $1.45B | $-0.05B | -3.23% |
2016-12-31 | $1.39B | $-0.03B | -1.80% |
2016-09-30 | $1.47B | $0.00B | -0.14% |
2016-06-30 | $1.43B | $0.00B | 0.21% |
2016-03-31 | $1.40B | $0.01B | 0.72% |
2015-12-31 | $1.39B | $0.00B | -0.14% |
2015-09-30 | $1.38B | $-0.02B | -1.45% |
2015-06-30 | $1.37B | $-0.04B | -2.99% |
2015-03-31 | $1.37B | $-0.06B | -4.08% |
2014-12-31 | $1.38B | $-0.07B | -4.87% |
2014-09-30 | $1.39B | $-0.09B | -6.20% |
2014-06-30 | $1.37B | $-0.11B | -7.94% |
2014-03-31 | $1.37B | $-0.11B | -8.35% |
2013-12-31 | $1.37B | $-0.11B | -7.65% |
2013-09-30 | $1.37B | $-0.11B | -7.87% |
2013-06-30 | $1.40B | $-0.05B | -3.56% |
2013-03-31 | $1.43B | $-0.02B | -1.33% |
2012-12-31 | $1.45B | $0.00B | -0.07% |
2012-09-30 | $1.48B | $0.05B | 3.30% |
2012-06-30 | $1.49B | $0.06B | 3.97% |
2012-03-31 | $1.47B | $0.07B | 4.55% |
2011-12-31 | $1.44B | $0.07B | 5.12% |
2011-09-30 | $1.37B | $0.04B | 3.06% |
2011-06-30 | $1.25B | $0.02B | 1.92% |
2011-03-31 | $1.08B | $0.02B | 1.94% |
2010-09-30 | $0.62B | $0.03B | 5.35% |
2010-06-30 | $0.56B | $0.05B | 9.01% |
2010-03-31 | $0.53B | $0.05B | 9.94% |
2010-02-28 | $0.51B | $0.05B | 9.14% |
2009-09-30 | $0.49B | $0.04B | 7.94% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.525B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.602B | 59.29 |
Tempus AI (TEM) | United States | $13.186B | 0.00 |
Doximity (DOCS) | United States | $12.437B | 55.33 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.717B | 79.61 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.323B | 0.00 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $4.319B | 0.00 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.748B | 40.40 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.626B | 194.54 |
Heartflow (HTFL) | $2.422B | 0.00 | |
Phreesia (PHR) | United States | $1.808B | 0.00 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.771B | 9.36 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.752B | 0.00 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.520B | 29.28 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.438B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.410B | 61.52 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.356B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $1.180B | 0.00 |
Evolent Health (EVH) | United States | $1.140B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.659B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.570B | 0.00 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.474B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.445B | 132.75 |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.390B | 0.00 |
Carlsmed (CARL) | United States | $0.380B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.298B | 52.29 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.244B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.235B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.233B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.220B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.194B | 0.00 |
CapsoVision (CV) | United States | $0.187B | 0.00 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.167B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.135B | 6.12 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.127B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.113B | 0.00 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.099B | 0.00 |
Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.071B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.068B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.061B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.053B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.038B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.026B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.023B | 0.00 |
PROFUSA (PFSA) | United States | $0.016B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.016B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.012B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.007B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.006B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.005B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.005B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |