IDEXX Laboratories Net Worth 2010-2025 | IDXX
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Instruments Manufacturing | $50.940B | $3.898B |
| IDEXX Laboratories, Inc. is a developer, manufacturer and distributor of products and services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, water testing and dairy markets. The company also sells a series of portable electrolytes and blood gas analyzers for the human point-of-care medical diagnostics market. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | United States | $188.160B | 22.76 |
| Intuitive Surgical (ISRG) | United States | $171.782B | 71.20 |
| Edwards Lifesciences (EW) | United States | $46.340B | 30.71 |
| Alcon (ALC) | Switzerland | $44.451B | 29.84 |
| IQVIA Holdings (IQV) | United States | $32.700B | 18.48 |
| DexCom (DXCM) | United States | $31.725B | 47.59 |
| Mettler-Toledo (MTD) | United States | $27.244B | 32.34 |
| STERIS (STE) | Ireland | $24.388B | 25.96 |
| Waters (WAT) | United States | $17.722B | 24.34 |
| SONOVA HOLDING (SONVY) | Switzerland | $17.000B | 0.00 |
| Hologic (HOLX) | United States | $15.084B | 16.34 |
| Penumbra (PEN) | United States | $9.875B | 72.14 |
| Sysmex ADR (SSMXY) | Japan | $8.416B | 26.74 |
| Globus Medical (GMED) | United States | $8.261B | 19.06 |
| Masimo (MASI) | United States | $7.973B | 26.83 |
| Teleflex (TFX) | United States | $5.493B | 8.87 |
| Glaukos (GKOS) | United States | $5.221B | 0.00 |
| TransMedics (TMDX) | United States | $4.182B | 63.56 |
| Integer Holdings (ITGR) | United States | $3.723B | 18.58 |
| LivaNova (LIVN) | United Kingdom | $2.920B | 16.71 |
| Alphatec Holdings (ATEC) | United States | $2.338B | 0.00 |
| Veracyte (VCYT) | United States | $2.326B | 32.14 |
| PROCEPT BioRobotics (PRCT) | United States | $2.210B | 0.00 |
| Nihon Kohden (NHNKY) | Japan | $2.118B | 25.29 |
| Artivion (AORT) | United States | $1.983B | 100.05 |
| Elekta AB (EKTAY) | Sweden | $1.850B | 17.30 |
| Integra LifeSciences Holdings (IART) | United States | $1.145B | 6.56 |
| OPKO Health (OPK) | United States | $1.080B | 0.00 |
| Pulse Biosciences (PLSE) | United States | $1.067B | 0.00 |
| IRadimed (IRMD) | United States | $0.890B | 43.21 |
| Tandem Diabetes Care (TNDM) | United States | $0.736B | 0.00 |
| AxoGen (AXGN) | United States | $0.707B | 0.00 |
| Beta Bionics (BBNX) | United States | $0.690B | 0.00 |
| SiBone (SIBN) | United States | $0.668B | 0.00 |
| ORTHOFIX MEDICAL INC (OFIX) | United States | $0.573B | 0.00 |
| AVANOS MEDICAL, INC (AVNS) | United States | $0.530B | 9.37 |
| OrthoPediatrics (KIDS) | United States | $0.480B | 0.00 |
| Semler Scientific (SMLR) | United States | $0.472B | 3.79 |
| Treace Medical Concepts (TMCI) | United States | $0.454B | 0.00 |
| Pacific Biosciences Of California (PACB) | United States | $0.390B | 0.00 |
| Mesa Laboratories (MLAB) | United States | $0.386B | 9.82 |
| Delcath Systems (DCTH) | United States | $0.369B | 88.00 |
| RxSight (RXST) | United States | $0.360B | 0.00 |
| AngioDynamics (ANGO) | United States | $0.359B | 0.00 |
| ClearPoint Neuro (CLPT) | United States | $0.297B | 0.00 |
| Tactile Systems Technology (TCMD) | United States | $0.287B | 19.78 |
| NeuroPace (NPCE) | United States | $0.273B | 0.00 |
| Alpha Tau Medical (DRTS) | Israel | $0.265B | 0.00 |
| Spectral Diagnostics (EDTXF) | Canada | $0.229B | 0.00 |
| Neuronetics (STIM) | United States | $0.223B | 0.00 |
| 908 Devices (MASS) | United States | $0.222B | 0.00 |
| Monogram Orthopaedics (MGRM) | United States | $0.215B | 0.00 |
| Sight Sciences (SGHT) | United States | $0.214B | 0.00 |
| Inogen (INGN) | United States | $0.203B | 0.00 |
| CVRx (CVRX) | United States | $0.190B | 0.00 |
| Accuray (ARAY) | United States | $0.170B | 0.00 |
| Biosig Technologies (BSGM) | United States | $0.151B | 0.00 |
| LENSAR (LNSR) | United States | $0.149B | 0.00 |
| Microbot Medical (MBOT) | United States | $0.141B | 0.00 |
| Anteris Technologies Global (AVR) | Australia | $0.132B | 0.00 |
| Rapid Micro Biosystems (RPID) | United States | $0.108B | 0.00 |
| Lucid Diagnostics (LUCD) | United States | $0.108B | 0.00 |
| InspireMD (NSPR) | United States | $0.101B | 0.00 |
| Hyperfine (HYPR) | United States | $0.099B | 0.00 |
| Atossa Genetics (ATOS) | United States | $0.097B | 0.00 |
| EnVVeno Medical (NVNO) | United States | $0.081B | 0.00 |
| Baird Medical Investment Holdings (BDMD) | $0.075B | 0.00 | |
| QT Imaging Holdings (QTIH) | United States | $0.063B | 0.00 |
| Positron (POSC) | United States | $0.058B | 0.00 |
| Covalon Technologies (CVALF) | Canada | $0.056B | 22.67 |
| EDAP TMS S.A (EDAP) | France | $0.055B | 0.00 |
| Spectral AI (MDAI) | United States | $0.053B | 0.00 |
| Sensus Healthcare (SRTS) | United States | $0.053B | 0.00 |
| WORK Medical Technology Group (WOK) | China | $0.045B | 0.00 |
| Vicarious Surgical (RBOT) | United States | $0.038B | 0.00 |
| Precision Optics (POCI) | United States | $0.036B | 0.00 |
| Envoy Medical (COCH) | United States | $0.026B | 0.00 |
| DarioHealth (DRIO) | United States | $0.020B | 0.00 |
| NexGel (NXGL) | United States | $0.019B | 0.00 |
| Adagio Medical Holdings (ADGM) | United States | $0.019B | 0.00 |
| Inspira Technologies OXY B.H.N (IINN) | Israel | $0.016B | 0.00 |
| Tenon Medical (TNON) | United States | $0.012B | 0.00 |
| PAVmed (PAVM) | United States | $0.009B | 0.00 |
| SINTX TECHNOLOGIES, INC (SINT) | United States | $0.009B | 0.00 |
| Ekso Bionics Holdings (EKSO) | United States | $0.008B | 0.00 |
| ReShape Lifesciences (HIND) | United States | $0.006B | 0.00 |
| Autonomix Medical (AMIX) | United States | $0.005B | 0.00 |
| Check-Cap (CHEK) | Israel | $0.004B | 0.00 |
| ENDRA Life Sciences (NDRA) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Venus Concept (VERO) | Canada | $0.003B | 0.00 |
| Bluejay Diagnostics (BJDX) | United States | $0.002B | 0.00 |
| Nanovibronix (NAOV) | United States | $0.001B | 0.00 |
| Nuwellis (NUWE) | United States | $0.001B | 0.00 |
| Helius Medical Technologies (HSDT) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Spinal Elements Holdings (SPEL) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Longview Acquisition II (LGV) | United States | $0.000B | 0.00 |
| Fresenius Medical Care AG KGaA (FMS) | Germany | $0.000B | 13.22 |
