First Resource Bancorp EBITDA Margin 2010-2025 | FRSB
| First Resource Bancorp EBITDA Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
| 2025-06-30 | $0.04B | 0 | 0.00% |
| 2025-03-31 | $0.04B | 0 | 0.00% |
| 2024-12-31 | $0.04B | 0 | 0.00% |
| 2024-09-30 | $0.04B | 0 | 0.00% |
| 2024-06-30 | $0.03B | 0 | 0.00% |
| 2024-03-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
| 2023-12-31 | $0.03B | 0 | 0.00% |
| 2023-09-30 | $0.03B | 0 | 0.00% |
| 2023-06-30 | $0.03B | 0 | 0.00% |
| 2023-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2022-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2022-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2022-06-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2022-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2021-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2021-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2021-06-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2021-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2020-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2020-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2020-06-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2020-03-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
| 2019-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2018-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2018-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2018-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2018-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2017-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2017-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2017-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2017-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2016-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2016-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2016-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2016-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2015-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2015-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2015-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2015-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2014-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2014-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2014-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2014-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2013-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2013-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2013-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2013-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2012-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2012-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2012-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2012-03-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2011-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| 2011-06-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Banks - Northeast | $0.050B | $0.038B |
| FIRST RESRC BCP is a locally owned and operated Pennsylvania state-chartered bank, serving the banking needs of businesses, professionals and individuals principally in the Delaware Valley. It offers a full range of deposit and credit services. The bank also offers a broad range of traditional financial services and products, competitively priced and delivered in a responsive manner to small businesses, professionals and residents. FIRST RESRC BCP, formerly known as FIRST RESRC BNK, is based in EXTON, Pa. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial (CFG) | United States | $22.551B | 15.70 |
| Webster Financial (WBS) | United States | $10.340B | 11.13 |
| Bank OZK (OZK) | United States | $5.967B | 8.52 |
| Valley National Bancorp (VLY) | United States | $5.855B | 14.53 |
| Flagstar Financial (FLG) | United States | $5.328B | 0.00 |
| Atlantic Union Bankshares (AUB) | United States | $5.092B | 11.83 |
| Eastern Bankshares (EBC) | United States | $3.618B | 12.77 |
| Fulton Financial (FULT) | United States | $3.580B | 9.59 |
| Independent Bank (INDB) | United States | $3.569B | 15.79 |
| Bancorp (TBBK) | United States | $3.512B | 16.40 |
| FB Financial (FBK) | United States | $2.891B | 15.60 |
| NBT Bancorp (NBTB) | United States | $2.319B | 13.62 |
| Nicolet Bankshares (NIC) | United States | $2.055B | 15.97 |
| OFG Bancorp (OFG) | United States | $1.992B | 10.55 |
| Pathward Financial (CASH) | United States | $1.895B | 10.51 |
| First Commonwealth Financial (FCF) | United States | $1.856B | 13.05 |
| S&T Bancorp (STBA) | United States | $1.515B | 11.59 |
| Merchants Bancorp (MBIN) | United States | $1.488B | 7.13 |
| Byline Bancorp (BY) | United States | $1.326B | 10.36 |
| ConnectOne Bancorp (CNOB) | United States | $1.287B | 12.80 |
| Bank First National (BFC) | United States | $1.278B | 18.77 |
| First Mid Bancshares (FMBH) | United States | $0.970B | 11.08 |
| Univest Of Pennsylvania (UVSP) | United States | $0.912B | 11.56 |
| Esquire Financial Holdings (ESQ) | United States | $0.838B | 18.10 |
| HBT Financial (HBT) | United States | $0.834B | 10.73 |
| Metropolitan Bank Holding (MCB) | United States | $0.827B | 11.42 |
| Equity Bancshares (EQBK) | United States | $0.779B | 9.43 |
| CNB Financial (CCNE) | United States | $0.775B | 10.65 |
| NB Bancorp (NBBK) | United States | $0.752B | 13.30 |
| TrustCo Bank Corp NY (TRST) | United States | $0.750B | 14.16 |
| Horizon Bancorp (IN) (HBNC) | United States | $0.743B | 9.47 |
| Business First Bancshares (BFST) | United States | $0.740B | 9.44 |
| Mid Penn Bancorp (MPB) | United States | $0.693B | 10.47 |
| Camden National (CAC) | United States | $0.692B | 10.73 |
| Orrstown Financial Services Inc (ORRF) | United States | $0.679B | 8.67 |
| SmartFinancial (SMBK) | United States | $0.627B | 14.92 |
| Eagle Bancorp (EGBN) | United States | $0.590B | 0.00 |
| Washington Trust Bancorp (WASH) | United States | $0.581B | 12.04 |
| Shore Bancshares Inc (SHBI) | United States | $0.574B | 9.55 |
| Capital Bancorp (CBNK) | United States | $0.564B | 10.27 |
| Financial Institutions (FISI) | United States | $0.557B | 9.10 |
| HarborOne Bancorp (HONE) | United States | $0.555B | 19.19 |
| Unity Bancorp (UNTY) | United States | $0.525B | 11.56 |
| Peoples Financial Services (PFIS) | United States | $0.524B | 8.99 |
| Peapack-Gladstone Financial (PGC) | United States | $0.512B | 15.85 |
| Arrow Financial (AROW) | United States | $0.490B | 14.29 |
| Bridgewater Bancshares (BWB) | United States | $0.450B | 13.32 |
| Carter Bankshares (CARE) | United States | $0.441B | 14.63 |
| Dacotah Banks (DBIN) | United States | $0.408B | 0.00 |
| Midland States Bancorp (MSBI) | United States | $0.397B | 0.00 |
| Farmers & Merchants Bancorp (FMAO) | United States | $0.363B | 12.25 |
| Orange County Bancorp (OBT) | United States | $0.357B | 10.44 |
| Bankwell Financial (BWFG) | United States | $0.333B | 16.39 |
| Pioneer Bancorp (PBFS) | United States | $0.332B | 15.07 |
| Northeast Community Bancorp (NECB) | United States | $0.316B | 6.73 |
| Citizens & Northern Corp (CZNC) | United States | $0.313B | 11.54 |
| Mvb Financial (MVBF) | United States | $0.311B | 18.77 |
| Avidia Bancorp (AVBC) | $0.311B | 0.00 | |
| First Bancorp (ME) (FNLC) | United States | $0.305B | 10.14 |
| Citizens Financial Services (CZFS) | United States | $0.288B | 9.04 |
| LINKBANCORP (LNKB) | United States | $0.273B | 9.10 |
| Parke Bancorp (PKBK) | United States | $0.267B | 8.77 |
| Fidelity D&D Bancorp (FDBC) | United States | $0.252B | 10.65 |
| Norwood Financial (NWFL) | United States | $0.251B | 12.53 |
| Isabella Bank (ISBA) | United States | $0.248B | 14.98 |
| Middlefield Banc (MBCN) | United States | $0.248B | 13.64 |
| First United (FUNC) | United States | $0.243B | 10.24 |
| Hawthorn Bancshares (HWBK) | United States | $0.231B | 11.26 |
| Princeton Bancorp (BPRN) | United States | $0.231B | 15.18 |
| LCNB (LCNB) | United States | $0.229B | 10.86 |
| Provident Bancorp (PVBC) | United States | $0.229B | 20.43 |
| Virginia National Bankshares (VABK) | United States | $0.224B | 12.57 |
| First Internet Bancorp (INBK) | United States | $0.219B | 18.74 |
| Franklin Financial Services (FRAF) | United States | $0.209B | 14.32 |
| Blue Foundry Bancorp (BLFY) | United States | $0.200B | 0.00 |
| Chain Bridge Bancorp (CBNA) | United States | $0.198B | 8.00 |
| Meridian Bank (MRBK) | United States | $0.178B | 9.78 |
| MainStreet Bank (MNSB) | United States | $0.175B | 36.53 |
| BV Financial (BVFL) | United States | $0.167B | 13.11 |
| CB Financial Services (CBFV) | United States | $0.166B | 15.56 |
| Hanover Bancorp (HNVR) | United States | $0.163B | 11.87 |
| Richmond Mutual Bancorporation (RMBI) | United States | $0.154B | 15.73 |
| BCB Bancorp (NJ) (BCBP) | United States | $0.153B | 46.84 |
| ECB Bancorp (ECBK) | United States | $0.151B | 26.59 |
| Rhinebeck Bancorp (RBKB) | United States | $0.148B | 20.89 |
| Patriot National Bancorp (PNBK) | United States | $0.146B | 0.00 |
| CF Bankshares (CFBK) | United States | $0.142B | 8.85 |
| SR Bancorp (SRBK) | United States | $0.136B | 37.67 |
| SB Financial (SBFG) | United States | $0.133B | 10.88 |
| QNB (QNBC) | United States | $0.133B | 10.28 |
| Community Bancorp (CMTV) | United States | $0.126B | 8.61 |
| Bogota Financial (BSBK) | United States | $0.121B | 0.00 |
| Union Bankshares (UNB) | United States | $0.119B | 12.83 |
| Southern Michigan Bancorp (SOMC) | United States | $0.111B | 9.60 |
| Magyar Bancorp (MGYR) | United States | $0.111B | 10.95 |
| First Keystone (FKYS) | United States | $0.108B | 13.70 |
| American Bank (AMBK) | United States | $0.104B | 8.95 |
| PSB Holdings (PSBQ) | United States | $0.103B | 8.58 |
| DimeCo (DIMC) | United States | $0.100B | 6.48 |
| Jeffersonville Bancorp (JFBC) | United States | $0.093B | 7.91 |
| CFSB Bancorp (CFSB) | United States | $0.091B | 0.00 |
| Winchester Bancorp (WSBK) | United States | $0.088B | 0.00 |
| Oxford Bank (OXBC) | $0.087B | 8.64 | |
| F & M Bank (FMBM) | United States | $0.086B | 9.96 |
| Harleysville Savings Financial (HARL) | United States | $0.085B | 9.92 |
| Freedom Financial Holdings (FDVA) | United States | $0.085B | 19.83 |
| IF Bancorp (IROQ) | United States | $0.085B | 18.86 |
| University Bancorp (UNIB) | United States | $0.083B | 0.00 |
| 1st Colonial Bancorp (FCOB) | United States | $0.082B | 9.97 |
| Community Heritage Financial (CMHF) | $0.082B | 10.11 | |
| Potomac Bancshares (PTBS) | $0.076B | 9.06 | |
| Cullman Bancorp (CULL) | United States | $0.066B | 0.00 |
| NSTS Bancorp (NSTS) | United States | $0.062B | 0.00 |
| Westbury Bancorp (WBBW) | United States | $0.060B | 0.00 |
| FFBW (FFBW) | United States | $0.060B | 0.00 |
| 1895 Bancorp Of Wisconsin (BCOW) | United States | $0.057B | 256.56 |
| First Seacoast Bancorp (FSEA) | United States | $0.054B | 0.00 |
| PB Bankshares (PBBK) | United States | $0.051B | 21.22 |
| AmeriServ Financial (ASRV) | United States | $0.049B | 13.55 |
| Marathon Bancorp (MBBC) | United States | $0.030B | 0.00 |
| Glen Burnie Bancorp (GLBZ) | United States | $0.012B | 414.00 |
| First Bank (FRBA) | United States | $0.000B | 10.92 |
| Hingham Institution For Savings (HIFS) | United States | $0.000B | 29.08 |
