Covia - Dividend History | CVIA
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $0.000B | $0.000B |
| Covia Holdings Corporation provides metal mining services. The Company produces low-iron nepheline syenite for glass, ceramics, paints, and plastics as well as offers quartz proppants for oil and natural gas simulation and recovery. It serves agriculture, construction, environment and sports sectors primarily in the United States. Covia Holdings Corporation is based in New Canaan, United States. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | Australia | $135.486B | 0.00 |
| Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $75.701B | 0.00 |
| Glencore (GLNCY) | Switzerland | $46.202B | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $42.395B | 47.65 |
| Fortescue (FSUGY) | Australia | $39.096B | 0.00 |
| Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $33.857B | 0.00 |
| Cameco (CCJ) | Canada | $33.446B | 88.30 |
| Teck Resources (TECK) | Canada | $15.279B | 21.66 |
| Reliance (RS) | United States | $14.901B | 20.15 |
| MP Materials (MP) | United States | $12.788B | 0.00 |
| Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $12.484B | 11.47 |
| Lynas (LYSDY) | Australia | $9.046B | 0.00 |
| Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $8.528B | 0.00 |
| South32 (SOUHY) | Australia | $8.461B | 0.00 |
| OR Royalties (OR) | Canada | $5.798B | 55.02 |
| HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $4.329B | 14.78 |
| NexGen Energy (NXE) | Canada | $4.010B | 0.00 |
| Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $3.403B | 18.04 |
| Aura Minerals (AUGO) | $2.343B | 0.00 | |
| Materion (MTRN) | United States | $2.339B | 20.67 |
| Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.210B | 11.80 |
| Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.890B | 0.00 |
| Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.842B | 0.00 |
| Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.741B | 0.00 |
| TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.735B | 0.00 |
| USA Rare Earth (USAR) | United States | $1.426B | 0.00 |
| Almonty Industries (ALM) | $1.010B | 0.00 | |
| MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.999B | 0.00 |
| Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.921B | 0.00 |
| Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.797B | 0.00 |
| Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.658B | 0.00 |
| Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.641B | 0.00 |
| Critical Metals (CRML) | Australia | $0.605B | 0.00 |
| McEwen (MUX) | Canada | $0.571B | 0.00 |
| EnCore Energy (EU) | United States | $0.533B | 0.00 |
| Lifezone Metals (LZM) | $0.352B | 0.00 | |
| NioCorp Developments (NB) | United States | $0.257B | 0.00 |
| Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.221B | 0.00 |
| Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.204B | 0.00 |
| Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.165B | 0.00 |
| Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.148B | 0.00 |
| NexMetals Mining (NEXM) | Canada | $0.120B | 0.00 |
| Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.119B | 0.00 |
| American Resources (AREC) | United States | $0.102B | 0.00 |
| Largo (LGO) | Canada | $0.090B | 0.00 |
| Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.037B | 0.00 |
| Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.019B | 0.00 |
| New Era Helium (NUAI) | United States | $0.007B | 0.00 |
| China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
| Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
| Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
