Claritev Operating Margin 2019-2025 | CTEV
| Claritev Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-06-30 | $0.94B | $-0.35B | -37.65% |
| 2025-03-31 | $0.93B | $-0.89B | -96.44% |
| 2024-12-31 | $0.93B | $-1.39B | -149.35% |
| 2024-09-30 | $0.94B | $-1.31B | -138.75% |
| 2024-06-30 | $0.96B | $-0.93B | -97.28% |
| 2024-03-31 | $0.96B | $-0.37B | -38.54% |
| 2023-12-31 | $0.96B | $0.16B | 16.94% |
| 2023-09-30 | $0.96B | $-0.49B | -51.30% |
| 2023-06-30 | $0.97B | $-0.50B | -51.35% |
| 2023-03-31 | $1.02B | $-0.43B | -42.53% |
| 2022-12-31 | $1.08B | $-0.36B | -33.64% |
| 2022-09-30 | $1.14B | $0.36B | 31.78% |
| 2022-06-30 | $1.17B | $0.43B | 36.54% |
| 2022-03-31 | $1.16B | $0.42B | 36.29% |
| 2021-12-31 | $1.12B | $0.39B | 34.56% |
| 2021-09-30 | $1.07B | $0.24B | 21.97% |
| 2021-06-30 | $1.01B | $-0.07B | -6.73% |
| 2021-03-31 | $0.94B | $-0.14B | -14.67% |
| 2020-12-31 | $0.94B | $-0.13B | -14.07% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Information Systems | $1.184B | $0.931B |
| Claritev Corporation is a healthcare technology, data and insights company. Claritev Corporation, formerly known as MultiPlan, is based in NEW YORK. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems (VEEV) | United States | $47.976B | 58.72 |
| Doximity (DOCS) | United States | $12.734B | 56.66 |
| Tempus AI (TEM) | United States | $12.722B | 0.00 |
| Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $9.947B | 81.50 |
| IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $5.455B | 0.00 |
| Hinge Health (HNGE) | United States | $4.531B | 0.00 |
| Heartflow (HTFL) | $2.821B | 0.00 | |
| Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $2.730B | 40.13 |
| Privia Health (PRVA) | United States | $2.669B | 197.73 |
| Phreesia (PHR) | United States | $1.904B | 0.00 |
| Enovis (ENOV) | United States | $1.773B | 9.37 |
| 10x Genomics (TXG) | United States | $1.745B | 0.00 |
| Omnicell (OMCL) | United States | $1.526B | 29.41 |
| Schrodinger (SDGR) | United States | $1.457B | 0.00 |
| Azenta (AZTA) | United States | $1.384B | 60.40 |
| Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.379B | 0.00 |
| Evolent Health (EVH) | United States | $1.130B | 0.00 |
| Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.662B | 0.00 |
| Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.542B | 0.00 |
| Veradigm (MDRX) | United States | $0.535B | 0.00 |
| Standard BioTools (LAB) | United States | $0.489B | 0.00 |
| Talkspace (TALK) | United States | $0.454B | 135.50 |
| Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.395B | 0.00 |
| Carlsmed (CARL) | United States | $0.369B | 0.00 |
| TruBridge (TBRG) | United States | $0.302B | 52.95 |
| Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.260B | 0.00 |
| Outset Medical (OM) | United States | $0.248B | 0.00 |
| SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.225B | 0.00 |
| Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.210B | 0.00 |
| KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.197B | 0.00 |
| CapsoVision (CV) | United States | $0.185B | 0.00 |
| MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.170B | 0.00 |
| CareCloud (CCLD) | United States | $0.157B | 7.13 |
| ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.122B | 0.00 |
| American Well (AMWL) | United States | $0.112B | 0.00 |
| EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.085B | 0.00 |
| Pulmonx (LUNG) | United States | $0.076B | 0.00 |
| Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | United States | $0.071B | 0.00 |
| 111 (YI) | China | $0.061B | 0.00 |
| P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.056B | 0.00 |
| HeartBeam (BEAT) | United States | $0.040B | 0.00 |
| Precipio (PRPO) | United States | $0.025B | 0.00 |
| Zhongchao (ZCMD) | China | $0.025B | 0.00 |
| Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.015B | 0.00 |
| PROFUSA (PFSA) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
| Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.009B | 0.00 |
| HeartSciences (HSCS) | United States | $0.008B | 0.00 |
| Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
| MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Movano (MOVE) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.004B | 0.00 |
| Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
