BTCS EBITDA Margin 2012-2025 | BTCS
| BTCS EBITDA Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
| 2025-06-30 | $0.01B | $-0.01B | -175.00% |
| 2025-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -183.33% |
| 2024-12-31 | $0.00B | $-0.01B | -225.00% |
| 2024-09-30 | $0.00B | $-0.01B | -250.00% |
| 2024-06-30 | $0.00B | $0.00B | -400.00% |
| 2024-03-31 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2023-12-31 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2023-09-30 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2023-06-30 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2023-03-31 | $0.00B | $-0.01B | -1300.00% |
| 2022-12-31 | $0.00B | $-0.02B | -850.00% |
| 2022-09-30 | $0.00B | $-0.02B | -750.00% |
| 2022-06-30 | $0.00B | $-0.02B | -950.00% |
| 2022-03-31 | $0.00B | $-0.01B | -1400.00% |
| 2021-12-31 | $0.00B | $-0.02B | 0.00% |
| 2017-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2017-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2017-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2017-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2016-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2016-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2016-06-30 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2016-03-31 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2015-12-31 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2015-09-30 | $0.00B | $-0.02B | 0.00% |
| 2015-06-30 | $0.00B | $-0.02B | 0.00% |
| 2015-03-31 | $0.00B | $-0.02B | 0.00% |
| 2014-12-31 | $0.00B | $-0.02B | 0.00% |
| 2014-09-30 | $0.00B | $-0.01B | 0.00% |
| 2014-06-30 | $0.00B | $-0.01B | -500.00% |
| 2014-03-31 | $0.00B | $0.00B | -100.00% |
| 2013-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2013-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2013-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2013-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2012-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2012-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
| 2012-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2012-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| 2011-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Finance - Miscellaneous Services | $0.234B | $0.004B |
| BTCS Inc. is focused on blockchain infrastructure and technology. The Company is developing a proprietary Staking-as-a-Service platform which allows users to stake and delegate supported cryptocurrencies through a non-custodial platform. It also involved in developing a proprietary digital asset data analytics platform which allows users to consolidate their crypto trades from multiple exchanges onto a single platform. BTCS Inc. is based in Silver Spring, MD. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| American Express (AXP) | United States | $213.671B | 21.55 |
| Blackstone (BX) | United States | $124.731B | 33.84 |
| Brookfield Asset Management (BAM) | Canada | $100.276B | 39.25 |
| Moody's (MCO) | United States | $91.150B | 38.52 |
| Coinbase Global (COIN) | United States | $82.408B | 52.84 |
| 3i Group - (TGOPY) | $53.109B | 0.00 | |
| Circle Internet (CRCL) | United States | $31.507B | 0.00 |
| Orix Corp Ads (IX) | Japan | $29.666B | 11.91 |
| SoFi Technologies (SOFI) | United States | $29.014B | 100.96 |
| Synchrony Financial (SYF) | United States | $26.710B | 8.71 |
| Grupo Financiero Banorte SAB De CV (GBOOY) | Mexico | $24.778B | 8.28 |
| Brookfield Wealth Solutions (BNT) | Bermuda | $15.676B | 191.76 |
| Houlihan Lokey (HLI) | United States | $13.439B | 26.55 |
| Jefferies Financial Group (JEF) | United States | $12.383B | 21.21 |
| BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) | Brazil | $12.200B | 7.62 |
| Daiwa Securities Group (DSEEY) | Japan | $10.959B | 10.13 |
| Chime Financial (CHYM) | United States | $10.955B | 0.00 |
| Freedom Holding (FRHC) | United States | $10.583B | 130.96 |
| Galaxy Digital (GLXY) | United States | $10.081B | 0.00 |
| SouthState (SSB) | United States | $9.715B | 11.59 |
| XP (XP) | Brazil | $9.405B | 11.01 |
| Webull (BULL) | United States | $7.371B | 99.81 |
| Blue Owl Capital (OBDC) | United States | $7.236B | 8.19 |
| StepStone Group (STEP) | United States | $6.936B | 30.24 |
| Rithm Capital (RITM) | United States | $6.491B | 5.56 |
| Virtu Financial (VIRT) | United States | $6.338B | 9.73 |
| Upstart Holdings (UPST) | United States | $6.283B | 0.00 |
| Lazard (LAZ) | United States | $6.041B | 23.92 |
| Marathon Digital Holdings (MARA) | United States | $5.961B | 0.00 |
| Abrdn (SLFPY) | United Kingdom | $5.034B | 0.00 |
| AXOS FINANCIAL, INC (AX) | United States | $4.917B | 11.58 |
| StoneX Group (SNEX) | United States | $4.903B | 15.98 |
| Qfin Holdings - (QFIN) | China | $4.713B | 4.22 |
| Riot Platforms (RIOT) | United States | $4.554B | 0.00 |
| Core Scientific (CORZ) | United States | $4.438B | 0.00 |
| Intercorp Financial Services (IFS) | Peru | $4.424B | 8.59 |
| PJT Partners (PJT) | United States | $4.335B | 32.91 |
| Applied Digital (APLD) | United States | $4.273B | 0.00 |
| Euronet Worldwide (EEFT) | United States | $3.928B | 12.22 |
| IREN (IREN) | Australia | $3.890B | 0.00 |
| TeraWulf (WULF) | United States | $3.676B | 0.00 |
| Inter (INTR) | Brazil | $3.606B | 18.22 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) | United States | $3.420B | 12.85 |
| Community Financial System (CBU) | United States | $3.020B | 15.57 |
| Burford Capital (BUR) | $2.978B | 12.60 | |
| Bread Financial Holdings (BFH) | United States | $2.813B | 7.31 |
| Cleanspark (CLSK) | United States | $2.766B | 23.43 |
| Pagaya Technologies (PGY) | United States | $2.602B | 29.80 |
| Hut 8 (HUT) | United States | $2.577B | 0.00 |
| Marex Group (MRX) | United Kingdom | $2.530B | 10.08 |
| Lufax Holding (LU) | China | $2.470B | 0.00 |
| PPDAI Group (FINV) | China | $2.282B | 6.21 |
| WisdomTree (WT) | United States | $2.009B | 19.80 |
| Perella Weinberg Partners (PWP) | United States | $1.885B | 22.22 |
| LendingClub (LC) | United States | $1.829B | 23.79 |
| Acadian Asset Management (AAMI) | United States | $1.712B | 15.57 |
| Columbia Financial (CLBK) | United States | $1.540B | 38.63 |
| P10 (PX) | United States | $1.377B | 12.66 |
| Triumph Financial (TFIN) | United States | $1.276B | 105.38 |
| Guild Holdings (GHLD) | United States | $1.236B | 11.47 |
| Jefferson Capital (JCAP) | United States | $1.226B | 0.00 |
| MidCap Financial Investment (MFIC) | United States | $1.212B | 8.12 |
| Oaktree Specialty Lending (OCSL) | United States | $1.203B | 7.15 |
| CTT Correios De Portugal, S.A (CTTPY) | Portugal | $1.087B | 21.37 |
| Atlanticus Holdings (ATLC) | United States | $0.957B | 11.12 |
| Burke & Herbert Financial Services (BHRB) | United States | $0.902B | 7.99 |
| Sun Hung Kai And (SHGKY) | Hong Kong, SAR China | $0.778B | 0.00 |
| NerdWallet (NRDS) | United States | $0.774B | 84.83 |
| Vinci Compass Investments (VINP) | Brazil | $0.656B | 14.22 |
| PRA (PRAA) | United States | $0.637B | 7.66 |
| Coincheck Group (CNCK) | Netherlands | $0.628B | 0.00 |
| AlTi Global (ALTI) | United States | $0.612B | 0.00 |
| BitFuFu (FUFU) | Singapore | $0.570B | 34.70 |
| Mill City Ventures III (MCVT) | United States | $0.564B | 32.71 |
| Alerus Financial (ALRS) | United States | $0.548B | 10.89 |
| HIVE Digital Technologies (HIVE) | United States | $0.544B | 0.00 |
| X Financial (XYF) | China | $0.537B | 2.29 |
| Resolute Holdings Management (RHLD) | United States | $0.481B | 0.00 |
| ChoiceOne Financial Services (COFS) | United States | $0.448B | 8.44 |
| Community West Bancshares (CWBC) | United States | $0.384B | 13.03 |
| Ponce Financial (PDLB) | United States | $0.348B | 20.12 |
| NewtekOne (NEWT) | United States | $0.317B | 5.99 |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) | United States | $0.295B | 7.64 |
| Forge Global Holdings (FRGE) | United States | $0.278B | 0.00 |
| Canaan (CAN) | China | $0.275B | 0.00 |
| Antalpha Platform Holding (ANTA) | Singapore | $0.274B | 0.00 |
| Primis Financial (FRST) | United States | $0.271B | 0.00 |
| Oportun Financial (OPRT) | United States | $0.265B | 5.89 |
| Bitcoin Depot (BTM) | United States | $0.260B | 40.40 |
| Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) | United States | $0.257B | 16.28 |
| Tron (TRON) | United States | $0.227B | 0.00 |
| Waton Financial (WTF) | Hong Kong, SAR China | $0.224B | 0.00 |
| Solowin Holdings (SWIN) | Hong Kong, SAR China | $0.213B | 0.00 |
| Consumer Portfolio Services (CPSS) | United States | $0.185B | 10.43 |
| Fold Holdings (FLD) | United States | $0.171B | 0.00 |
| SWK Holdings (SWKH) | United States | $0.171B | 7.36 |
| Cannabis Wheaton Income (CBWTF) | Canada | $0.165B | 6.12 |
| ALT5 Sigma (ALTS) | United States | $0.132B | 0.00 |
| Finward Bancorp (FNWD) | United States | $0.127B | 23.73 |
| Etoiles Capital Group (EFTY) | $0.127B | 0.00 | |
| Grande Group (GRAN) | Hong Kong, SAR China | $0.123B | 0.00 |
| Lument Finance Trust (LFT) | United States | $0.110B | 6.36 |
| Gryphon Digital Mining (GRYP) | United States | $0.107B | 0.00 |
| Pearl Diver Credit (PDCC) | $0.105B | 0.00 | |
| Bluemount Holdings (BMHL) | $0.102B | 0.00 | |
| PBCO Financial (PBCO) | United States | $0.082B | 9.67 |
| MoneyHero (MNY) | Singapore | $0.080B | 0.00 |
| Heritage Global (HGBL) | United States | $0.065B | 18.80 |
| Hyperion DeFi (HYPD) | United States | $0.042B | 0.00 |
| Plutus Financial Group (PLUT) | Hong Kong, SAR China | $0.040B | 0.00 |
| MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) | United States | $0.031B | 5.86 |
| Roma Green Finance (ROMA) | Hong Kong, SAR China | $0.029B | 0.00 |
| Greenidge Generation Holdings (GREE) | United States | $0.023B | 0.00 |
| 9F (JFU) | China | $0.022B | 0.00 |
| Argo Blockchain (ARBK) | United Kingdom | $0.022B | 0.00 |
| BTC Digital (BTCT) | Singapore | $0.019B | 0.00 |
| Maase - (MAAS) | China | $0.016B | 0.00 |
| Sphere 3D (ANY) | Canada | $0.016B | 0.00 |
| Beeline Holdings (BLNE) | United States | $0.015B | 0.00 |
| LM Funding America (LMFA) | United States | $0.013B | 0.00 |
| FlexShopper (FPAY) | United States | $0.012B | 0.00 |
| Greenpro Capital (GRNQ) | Hong Kong, SAR China | $0.011B | 0.00 |
| SHF Holdings (SHFS) | United States | $0.008B | 1.71 |
| Intelligent Group (INTJ) | Hong Kong, SAR China | $0.007B | 0.00 |
| Magic Empire Global (MEGL) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
| Sentage Holdings (SNTG) | China | $0.005B | 0.00 |
| Powell Max (PMAX) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
| Garden Stage (GSIW) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Bit Origin (BTOG) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
| Lichen (LICN) | China | $0.003B | 0.00 |
| Beneficient (BENF) | United States | $0.003B | 0.00 |
| CaliberCos (CWD) | United States | $0.002B | 0.00 |
| Top KingWin (WAI) | China | $0.001B | 0.00 |
| Lion (LGHL) | Singapore | $0.001B | 0.00 |
| AGMs (AGMH) | Hong Kong, SAR China | $0.001B | 0.00 |
