Brookfield Wealth Solutions Current Ratio 2021-2025 | BNT
| Brookfield Wealth Solutions Current Ratio Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
| 2025-06-30 | $28.52B | $115.97B | 0.25 |
| 2025-03-31 | $23.88B | $111.11B | 0.22 |
| 2024-12-31 | $28.12B | $111.21B | 0.25 |
| 2024-09-30 | $30.67B | $106.52B | 0.29 |
| 2024-06-30 | $27.45B | $103.92B | 0.26 |
| 2024-03-31 | $14.61B | $46.47B | 0.31 |
| 2023-12-31 | $16.06B | $45.61B | 0.35 |
| 2023-09-30 | $11.58B | $38.05B | 0.30 |
| 2023-06-30 | $10.60B | $38.29B | 0.28 |
| 2023-03-31 | $9.45B | $35.95B | 0.26 |
| 2022-12-31 | $8.44B | $31.80B | 0.27 |
| 2022-09-30 | $9.21B | $35.23B | 0.26 |
| 2022-06-30 | $7.64B | $32.89B | 0.23 |
| 2022-03-31 | $5.18B | $9.30B | 0.56 |
| 2021-12-31 | $5.04B | $9.19B | 0.55 |
| 2021-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
| 2021-06-30 | $0.87B | $1.35B | 0.64 |
| 2021-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2020-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
| 2020-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Finance - Miscellaneous Services | $15.450B | $14.103B |
| Brookfield Wealth Solutions is a wealth solutions provider, focused on securing the financial futures of individuals and institutions through a range of wealth protection and retirement services and tailored capital solutions. Brookfield Wealth Solutions, formerly known as Brookfield Reinsurance Ltd., is based in Pembroke, Bermuda. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| American Express (AXP) | United States | $214.610B | 21.64 |
| Blackstone (BX) | United States | $121.229B | 32.89 |
| Brookfield Asset Management (BAM) | Canada | $97.229B | 38.06 |
| Moody's (MCO) | United States | $92.176B | 38.95 |
| Coinbase Global (COIN) | United States | $78.209B | 50.15 |
| 3i Group - (TGOPY) | $53.849B | 0.00 | |
| Circle Internet (CRCL) | United States | $30.668B | 0.00 |
| Orix Corp Ads (IX) | Japan | $29.302B | 11.76 |
| SoFi Technologies (SOFI) | United States | $26.967B | 93.83 |
| Synchrony Financial (SYF) | United States | $26.632B | 8.69 |
| Grupo Financiero Banorte SAB De CV (GBOOY) | Mexico | $24.745B | 8.27 |
| Houlihan Lokey (HLI) | United States | $13.556B | 26.78 |
| Jefferies Financial Group (JEF) | United States | $12.247B | 20.98 |
| BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) | Brazil | $11.800B | 7.38 |
| Daiwa Securities Group (DSEEY) | Japan | $11.239B | 10.39 |
| Freedom Holding (FRHC) | United States | $10.624B | 131.46 |
| SouthState (SSB) | United States | $9.777B | 11.67 |
| Chime Financial (CHYM) | United States | $9.683B | 0.00 |
| Galaxy Digital (GLXY) | United States | $9.223B | 0.00 |
| XP (XP) | Brazil | $8.623B | 10.09 |
| Blue Owl Capital (OBDC) | United States | $7.231B | 8.18 |
| StepStone Group (STEP) | United States | $6.819B | 29.73 |
| Webull (BULL) | United States | $6.619B | 89.62 |
| Rithm Capital (RITM) | United States | $6.544B | 5.61 |
| Virtu Financial (VIRT) | United States | $6.330B | 9.72 |
| Upstart Holdings (UPST) | United States | $6.146B | 0.00 |
| Lazard (LAZ) | United States | $6.022B | 23.84 |
| Marathon Digital Holdings (MARA) | United States | $5.724B | 0.00 |
| Abrdn (SLFPY) | United Kingdom | $5.034B | 0.00 |
| StoneX Group (SNEX) | United States | $4.997B | 16.28 |
| AXOS FINANCIAL, INC (AX) | United States | $4.882B | 11.50 |
| Qfin Holdings - (QFIN) | China | $4.678B | 4.19 |
| Riot Platforms (RIOT) | United States | $4.628B | 0.00 |
| Intercorp Financial Services (IFS) | Peru | $4.387B | 8.52 |
| Core Scientific (CORZ) | United States | $4.300B | 0.00 |
| PJT Partners (PJT) | United States | $4.296B | 32.61 |
| Applied Digital (APLD) | United States | $4.111B | 0.00 |
| Euronet Worldwide (EEFT) | United States | $3.898B | 12.13 |
| IREN (IREN) | Australia | $3.712B | 0.00 |
| TeraWulf (WULF) | United States | $3.637B | 0.00 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) | United States | $3.467B | 13.03 |
| Inter (INTR) | Brazil | $3.412B | 17.24 |
| Burford Capital (BUR) | $3.024B | 12.80 | |
| Community Financial System (CBU) | United States | $3.020B | 15.57 |
| Bread Financial Holdings (BFH) | United States | $2.782B | 7.23 |
| Cleanspark (CLSK) | United States | $2.667B | 22.59 |
| Marex Group (MRX) | United Kingdom | $2.599B | 10.35 |
| Lufax Holding (LU) | China | $2.383B | 0.00 |
| Hut 8 (HUT) | United States | $2.354B | 0.00 |
| Pagaya Technologies (PGY) | United States | $2.320B | 26.57 |
| PPDAI Group (FINV) | China | $2.191B | 5.54 |
| WisdomTree (WT) | United States | $1.921B | 18.93 |
| Perella Weinberg Partners (PWP) | United States | $1.862B | 21.94 |
| LendingClub (LC) | United States | $1.742B | 22.66 |
| Acadian Asset Management (AAMI) | United States | $1.675B | 15.24 |
| Columbia Financial (CLBK) | United States | $1.541B | 38.66 |
| P10 (PX) | United States | $1.362B | 12.52 |
| Triumph Financial (TFIN) | United States | $1.284B | 106.12 |
| Guild Holdings (GHLD) | United States | $1.235B | 11.47 |
| MidCap Financial Investment (MFIC) | United States | $1.209B | 8.10 |
| Oaktree Specialty Lending (OCSL) | United States | $1.202B | 7.15 |
| CTT Correios De Portugal, S.A (CTTPY) | Portugal | $1.087B | 21.37 |
| Jefferson Capital (JCAP) | United States | $1.046B | 0.00 |
| Atlanticus Holdings (ATLC) | United States | $0.949B | 11.03 |
| Burke & Herbert Financial Services (BHRB) | United States | $0.908B | 8.03 |
| Sun Hung Kai And (SHGKY) | Hong Kong, SAR China | $0.778B | 0.00 |
| NerdWallet (NRDS) | United States | $0.760B | 83.33 |
| PRA (PRAA) | United States | $0.635B | 7.62 |
| Vinci Compass Investments (VINP) | Brazil | $0.628B | 13.61 |
| Coincheck Group (CNCK) | Netherlands | $0.594B | 0.00 |
| AlTi Global (ALTI) | United States | $0.593B | 0.00 |
| BitFuFu (FUFU) | Singapore | $0.560B | 34.10 |
| HIVE Digital Technologies (HIVE) | United States | $0.550B | 0.00 |
| Alerus Financial (ALRS) | United States | $0.549B | 10.91 |
| X Financial (XYF) | China | $0.534B | 2.27 |
| Mill City Ventures III (MCVT) | United States | $0.493B | 28.57 |
| Resolute Holdings Management (RHLD) | United States | $0.487B | 0.00 |
| ChoiceOne Financial Services (COFS) | United States | $0.449B | 8.47 |
| Community West Bancshares (CWBC) | United States | $0.386B | 13.11 |
| Ponce Financial (PDLB) | United States | $0.346B | 20.04 |
| NewtekOne (NEWT) | United States | $0.316B | 5.98 |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) | United States | $0.299B | 7.75 |
| Forge Global Holdings (FRGE) | United States | $0.268B | 0.00 |
| Primis Financial (FRST) | United States | $0.266B | 0.00 |
| Antalpha Platform Holding (ANTA) | Singapore | $0.264B | 0.00 |
| Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) | United States | $0.252B | 15.95 |
| Canaan (CAN) | China | $0.252B | 0.00 |
| Oportun Financial (OPRT) | United States | $0.248B | 5.52 |
| Bitcoin Depot (BTM) | United States | $0.241B | 37.50 |
| Waton Financial (WTF) | Hong Kong, SAR China | $0.231B | 0.00 |
| BTCS (BTCS) | United States | $0.214B | 0.00 |
| Solowin Holdings (SWIN) | Hong Kong, SAR China | $0.209B | 0.00 |
| Tron (TRON) | United States | $0.189B | 0.00 |
| Consumer Portfolio Services (CPSS) | United States | $0.186B | 10.49 |
| Fold Holdings (FLD) | United States | $0.172B | 0.00 |
| SWK Holdings (SWKH) | United States | $0.172B | 7.41 |
| Cannabis Wheaton Income (CBWTF) | Canada | $0.151B | 5.61 |
| Etoiles Capital Group (EFTY) | $0.131B | 0.00 | |
| ALT5 Sigma (ALTS) | United States | $0.127B | 0.00 |
| Finward Bancorp (FNWD) | United States | $0.127B | 23.61 |
| Grande Group (GRAN) | Hong Kong, SAR China | $0.115B | 0.00 |
| Lument Finance Trust (LFT) | United States | $0.114B | 6.61 |
| Pearl Diver Credit (PDCC) | $0.105B | 0.00 | |
| Bluemount Holdings (BMHL) | $0.100B | 0.00 | |
| Gryphon Digital Mining (GRYP) | United States | $0.095B | 0.00 |
| PBCO Financial (PBCO) | United States | $0.080B | 9.41 |
| MoneyHero (MNY) | Singapore | $0.075B | 0.00 |
| Heritage Global (HGBL) | United States | $0.066B | 19.00 |
| Plutus Financial Group (PLUT) | Hong Kong, SAR China | $0.038B | 0.00 |
| Hyperion DeFi (HYPD) | United States | $0.035B | 0.00 |
| MDB Capital Holdings, LLC (MDBH) | United States | $0.032B | 6.07 |
| Roma Green Finance (ROMA) | Hong Kong, SAR China | $0.027B | 0.00 |
| 9F (JFU) | China | $0.022B | 0.00 |
| Greenidge Generation Holdings (GREE) | United States | $0.021B | 0.00 |
| Argo Blockchain (ARBK) | United Kingdom | $0.020B | 0.00 |
| BTC Digital (BTCT) | Singapore | $0.019B | 0.00 |
| Maase - (MAAS) | China | $0.016B | 0.00 |
| Sphere 3D (ANY) | Canada | $0.014B | 0.00 |
| Beeline Holdings (BLNE) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Greenpro Capital (GRNQ) | Hong Kong, SAR China | $0.012B | 0.00 |
| FlexShopper (FPAY) | United States | $0.011B | 0.00 |
| SHF Holdings (SHFS) | United States | $0.008B | 1.76 |
| LM Funding America (LMFA) | United States | $0.007B | 0.00 |
| Intelligent Group (INTJ) | Hong Kong, SAR China | $0.007B | 0.00 |
| Magic Empire Global (MEGL) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
| Powell Max (PMAX) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
| Sentage Holdings (SNTG) | China | $0.005B | 0.00 |
| Garden Stage (GSIW) | Hong Kong, SAR China | $0.004B | 0.00 |
| Bit Origin (BTOG) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
| Beneficient (BENF) | United States | $0.003B | 0.00 |
| Lichen (LICN) | China | $0.003B | 0.00 |
| CaliberCos (CWD) | United States | $0.002B | 0.00 |
| Top KingWin (WAI) | China | $0.001B | 0.00 |
| AGMs (AGMH) | Hong Kong, SAR China | $0.001B | 0.00 |
| Lion (LGHL) | Singapore | $0.001B | 0.00 |
