BNCCORP Net Worth 2010-2025 | BNCC
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Finance | Banks - Midwest | $0.113B | $0.052B |
| BNCCORP, INC. is a bank holding company which, through its subsidiaries is engaged in general banking business. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Huntington Bancshares (HBAN) | United States | $25.981B | 12.81 |
| UMB Financial (UMBF) | United States | $9.256B | 11.86 |
| Wintrust Financial (WTFC) | United States | $9.192B | 12.99 |
| Old National Bancorp (ONB) | United States | $8.970B | 11.86 |
| Commerce Bancshares (CBSH) | United States | $8.265B | 14.75 |
| Associated Banc-Corp (ASB) | United States | $4.473B | 11.38 |
| First Interstate BancSystem (FIBK) | United States | $3.431B | 14.74 |
| First Financial Bancorp (FFBC) | United States | $2.536B | 9.63 |
| First Merchants (FRME) | United States | $2.397B | 10.73 |
| Enterprise Financial Services (EFSC) | United States | $2.265B | 11.58 |
| First Busey (BUSE) | United States | $2.200B | 10.69 |
| Lakeland Financial (LKFN) | United States | $1.748B | 18.65 |
| 1st Source (SRCE) | United States | $1.581B | 11.03 |
| German American Bancorp (GABC) | United States | $1.566B | 13.31 |
| QCR Holdings (QCRH) | United States | $1.328B | 11.25 |
| Peoples Bancorp (PEBO) | United States | $1.104B | 10.31 |
| FirstSun Capital Bancorp (FSUN) | United States | $1.058B | 10.99 |
| Old Second Bancorp (OSBC) | United States | $0.972B | 9.82 |
| Mercantile Bank (MBWM) | United States | $0.800B | 9.77 |
| First Financial Indiana (THFF) | United States | $0.699B | 11.28 |
| Independent Bank (IBCP) | United States | $0.681B | 10.71 |
| MidWestOne Financial (MOFG) | United States | $0.626B | 11.77 |
| Farmers National Banc (FMNB) | United States | $0.571B | 11.00 |
| First Business Financial Services (FBIZ) | United States | $0.435B | 9.80 |
| Civista Bancshares (CIVB) | United States | $0.409B | 8.54 |
| First Western Financial (MYFW) | United States | $0.227B | 19.63 |
| Ames National (ATLO) | United States | $0.178B | 12.97 |
| Ohio Valley Banc (OVBC) | United States | $0.174B | 12.59 |
| Eagle Bancorp Montana (EBMT) | United States | $0.139B | 10.96 |
| CSB Bancorp (CSBB) | United States | $0.119B | 9.33 |
| United Bancshares (UBOH) | United States | $0.102B | 8.98 |
| United Bancorp (UBCP) | United States | $0.084B | 11.42 |
| Central Plains Bancshares (CPBI) | United States | $0.067B | 16.01 |
