Bausch + Lomb Net Profit Margin 2021-2025 | BLCO
| Bausch + Lomb Net Profit Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
| 2025-06-30 | $4.89B | $-0.27B | -5.58% |
| 2025-03-31 | $4.83B | $-0.36B | -7.50% |
| 2024-12-31 | $4.79B | $-0.32B | -6.62% |
| 2024-09-30 | $4.68B | $-0.37B | -7.86% |
| 2024-06-30 | $4.50B | $-0.46B | -10.14% |
| 2024-03-31 | $4.31B | $-0.34B | -7.81% |
| 2023-12-31 | $4.15B | $-0.26B | -6.27% |
| 2023-09-30 | $3.97B | $-0.21B | -5.22% |
| 2023-06-30 | $3.90B | $-0.14B | -3.61% |
| 2023-03-31 | $3.81B | $-0.10B | -2.73% |
| 2022-12-31 | $3.77B | $0.01B | 0.16% |
| 2022-09-30 | $3.77B | $0.06B | 1.54% |
| 2022-06-30 | $3.78B | $0.14B | 3.60% |
| 2022-03-31 | $3.77B | $0.18B | 4.64% |
| 2021-12-31 | $3.77B | $0.18B | 4.83% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Medical | Medical Services | $5.112B | $4.791B |
| Bausch Lomb Corporation is an eye health company. Its product portfolio includes Biotrue(R) and renu(R) multi-purpose solutions, Biotrue(R) ONEday daily disposable contact lenses, LUMIFY(R) redness reliever eye drops, PreserVision(R) AREDS 2 formula eye vitamin and mineral supplements and VYZULTA(R). Bausch Lomb Corporation is based in VAUGHAN, ON. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Danaher (DHR) | United States | $147.686B | 27.39 |
| CVS Health (CVS) | United States | $90.749B | 11.28 |
| Elevance Health (ELV) | United States | $69.812B | 9.39 |
| Cencora (COR) | United States | $56.166B | 18.70 |
| DiDi Global (DIDIY) | China | $27.862B | 29.60 |
| Labcorp Holdings (LH) | United States | $23.139B | 18.39 |
| Natera (NTRA) | United States | $22.743B | 0.00 |
| BioMerieux (BMXMF) | France | $17.423B | 0.00 |
| EUROFINS SCIENT (ERFSF) | Luxembourg | $14.474B | 0.00 |
| ICON (ICLR) | Ireland | $13.871B | 13.35 |
| Medpace Holdings (MEDP) | United States | $13.184B | 34.89 |
| CochLear (CHEOY) | Australia | $12.924B | 0.00 |
| Solventum (SOLV) | United States | $12.643B | 13.05 |
| Viatris (VTRS) | United States | $12.137B | 4.32 |
| Caris Life Sciences,�Inc (CAI) | United States | $10.796B | 0.00 |
| Revvity (RVTY) | United States | $10.589B | 18.66 |
| Avantor (AVTR) | United States | $9.067B | 13.30 |
| Charles River Laboratories (CRL) | United States | $8.057B | 15.29 |
| Sonic Healthcare (SKHHY) | Australia | $7.725B | 0.00 |
| HealthEquity (HQY) | United States | $7.725B | 33.84 |
| Sotera Health (SHC) | United States | $4.658B | 26.03 |
| BrightSpring Health Services (BTSG) | United States | $4.246B | 32.39 |
| Amplifon S.p.A (AMFPF) | Italy | $3.937B | 21.83 |
| GeneDx Holdings (WGS) | United States | $3.627B | 83.06 |
| Alignment Healthcare (ALHC) | United States | $3.105B | 0.00 |
| KindlyMD (NAKA) | United States | $3.035B | 0.00 |
| Concentras Parent (CON) | United States | $2.930B | 18.58 |
| Surgery Partners (SGRY) | United States | $2.909B | 36.60 |
| Organon (OGN) | United States | $2.358B | 2.57 |
| Premier (PINC) | United States | $2.129B | 19.74 |
| Progyny (PGNY) | United States | $1.947B | 41.16 |
| Ardent Health (ARDT) | United States | $1.793B | 6.92 |
| PACS (PACS) | United States | $1.777B | 0.00 |
| GoodRx Holdings (GDRX) | United States | $1.504B | 25.47 |
| Pediatrix Medical (MD) | United States | $1.483B | 9.90 |
| Teladoc Health (TDOC) | United States | $1.380B | 0.00 |
| Omada Health (OMDA) | $1.246B | 0.00 | |
| Establishment Labs Holdings (ESTA) | $1.210B | 0.00 | |
| Ryman Healthcare (RYHTY) | New Zealand | $0.962B | 0.00 |
| Embecta (EMBC) | United States | $0.831B | 4.87 |
| AMN Healthcare Services Inc (AMN) | United States | $0.780B | 9.64 |
| CareDx (CDNA) | United States | $0.682B | 12.56 |
| Performant Healthcare (PHLT) | United States | $0.600B | 0.00 |
| InnovAge Holding (INNV) | United States | $0.524B | 0.00 |
| Agilon Health (AGL) | United States | $0.510B | 0.00 |
| Nutex Health (NUTX) | United States | $0.500B | 7.57 |
| Sonida Senior Living (SNDA) | United States | $0.495B | 0.00 |
| QDM (QDMI) | Hong Kong, SAR China | $0.493B | 84.50 |
| COMPASS Pathways (CMPS) | United Kingdom | $0.457B | 0.00 |
| Auna S.A (AUNA) | Luxembourg | $0.455B | 6.83 |
| So-Young (SY) | China | $0.433B | 0.00 |
| SBC Medicals (SBC) | United States | $0.426B | 9.32 |
| Enhabit (EHAB) | United States | $0.402B | 26.47 |
| Oncology Institute (TOI) | United States | $0.326B | 0.00 |
| LifeMD (LFMD) | United States | $0.308B | 0.00 |
| Beauty Health (SKIN) | United States | $0.257B | 0.00 |
| Shoulder Innovations (SI) | United States | $0.227B | 0.00 |
| DocGo (DCGO) | United States | $0.161B | 0.00 |
| Ascend Wellness Holdings (AAWH) | United States | $0.149B | 0.00 |
| Sera Prognostics (SERA) | United States | $0.115B | 0.00 |
| Biodesix (BDSX) | United States | $0.068B | 0.00 |
| NeueHealth (NEUE) | United States | $0.060B | 0.00 |
| IceCure Medical (ICCM) | Israel | $0.057B | 0.00 |
| NeuroOne Medical Technologies (NMTC) | United States | $0.039B | 0.00 |
| Basel Medical Group (BMGL) | Singapore | $0.037B | 0.00 |
| SeaStar Medical Holding (ICU) | United States | $0.025B | 0.00 |
| OSR Holdings (OSRH) | United States | $0.021B | 0.00 |
| Intelligent Bio Solutions (INBS) | United States | $0.013B | 0.00 |
| Co-Diagnostics (CODX) | United States | $0.012B | 0.00 |
| BioNexus Gene Lab (BGLC) | $0.010B | 0.00 | |
| ModivCare (MODV) | United States | $0.008B | 0.00 |
| XWELL (XWEL) | United States | $0.006B | 0.00 |
| ISpecimen (ISPC) | United States | $0.004B | 0.00 |
| INVO Fertility (IVF) | United States | $0.004B | 0.00 |
| Pheton Holdings (PTHL) | China | $0.004B | 0.00 |
| Aclarion (ACON) | United States | $0.004B | 0.00 |
| NewGenIvf Group (NIVF) | Thailand | $0.002B | 0.00 |
| Cano Health (CANOQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
